国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 41.17 |
| 200 | 940 | 46.62 |
| 300 | 1,050 | 52.08 |
| 400 | 1,160 | 57.54 |
| 500 | 1,270 | 62.99 |
| 600 | 1,380 | 68.45 |
| 700 | 1,490 | 73.9 |
| 800 | 1,600 | 79.36 |
| 900 | 1,710 | 84.82 |
| 1,000 | 1,820 | 90.27 |
| 1,100 | 1,930 | 95.73 |
| 1,200 | 2,040 | 101.18 |
| 1,300 | 2,150 | 106.64 |
| 1,400 | 2,260 | 112.1 |
| 1,500 | 2,370 | 117.55 |
| 1,600 | 2,480 | 123.01 |
| 1,700 | 2,590 | 128.46 |
| 1,800 | 2,700 | 133.92 |
| 1,900 | 2,810 | 139.38 |
| 2,000 | 2,920 | 144.83 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 43.15 |
| 200 | 1,000 | 49.6 |
| 300 | 1,140 | 56.54 |
| 400 | 1,270 | 62.99 |
| 500 | 1,400 | 69.44 |
| 600 | 1,540 | 76.38 |
| 700 | 1,670 | 82.83 |
| 800 | 1,810 | 89.78 |
| 900 | 1,940 | 96.22 |
| 1,000 | 2,070 | 102.67 |
| 1,100 | 2,210 | 109.62 |
| 1,200 | 2,340 | 116.06 |
| 1,300 | 2,480 | 123.01 |
| 1,400 | 2,610 | 129.46 |
| 1,500 | 2,750 | 136.4 |
| 1,600 | 2,880 | 142.85 |
| 1,700 | 3,010 | 149.3 |
| 1,800 | 3,150 | 156.24 |
| 1,900 | 3,280 | 162.69 |
| 2,000 | 3,420 | 169.63 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 71.92 |
| 600 | 1,600 | 79.36 |
| 700 | 1,750 | 86.8 |
| 800 | 1,900 | 94.24 |
| 900 | 2,050 | 101.68 |
| 1,000 | 2,200 | 109.12 |
| 1,250 | 2,500 | 124 |
| 1,500 | 2,800 | 138.88 |
| 1,750 | 3,100 | 153.76 |
| 2,000 | 3,400 | 168.64 |
| 2,500 | 3,900 | 193.44 |
| 3,000 | 4,400 | 218.24 |
| 3,500 | 4,900 | 243.04 |
| 4,000 | 5,400 | 267.84 |
| 4,500 | 5,900 | 292.64 |
| 5,000 | 6,400 | 317.44 |
| 5,500 | 6,900 | 342.24 |
| 6,000 | 7,400 | 367.04 |
| 7,000 | 8,200 | 406.72 |
| 8,000 | 9,000 | 446.4 |
| 9,000 | 9,800 | 486.08 |
| 10,000 | 10,600 | 525.76 |
| 11,000 | 11,400 | 565.44 |
| 12,000 | 12,200 | 605.12 |
| 13,000 | 13,000 | 644.8 |
| 14,000 | 13,800 | 684.48 |
| 15,000 | 14,600 | 724.16 |
| 16,000 | 15,400 | 763.84 |
| 17,000 | 16,200 | 803.52 |
| 18,000 | 17,000 | 843.2 |
| 19,000 | 17,800 | 882.88 |
| 20,000 | 18,600 | 922.56 |
| 21,000 | 19,400 | 962.24 |
| 22,000 | 20,200 | 1001.92 |
| 23,000 | 21,000 | 1041.6 |
| 24,000 | 21,800 | 1081.28 |
| 25,000 | 22,600 | 1120.96 |
| 26,000 | 23,400 | 1160.64 |
| 27,000 | 24,200 | 1200.32 |
| 28,000 | 25,000 | 1240 |
| 29,000 | 25,800 | 1279.68 |
| 30,000 | 26,600 | 1319.36 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 94.24 |
| 600 | 2,150 | 106.64 |
| 700 | 2,400 | 119.04 |
| 800 | 2,650 | 131.44 |
| 900 | 2,900 | 143.84 |
| 1,000 | 3,150 | 156.24 |
| 1,250 | 3,500 | 173.6 |
| 1,500 | 3,850 | 190.96 |
| 1,750 | 4,200 | 208.32 |
| 2,000 | 4,550 | 225.68 |
| 2,500 | 5,150 | 255.44 |
| 3,000 | 5,750 | 285.2 |
| 3,500 | 6,350 | 314.96 |
| 4,000 | 6,950 | 344.72 |
| 4,500 | 7,550 | 374.48 |
| 5,000 | 8,150 | 404.24 |
| 5,500 | 8,750 | 434 |
| 6,000 | 9,350 | 463.76 |
| 7,000 | 10,350 | 513.36 |
| 8,000 | 11,350 | 562.96 |
| 9,000 | 12,350 | 612.56 |
| 10,000 | 13,350 | 662.16 |
| 11,000 | 14,350 | 711.76 |
| 12,000 | 15,350 | 761.36 |
| 13,000 | 16,350 | 810.96 |
| 14,000 | 17,350 | 860.56 |
| 15,000 | 18,350 | 910.16 |
| 16,000 | 19,350 | 959.76 |
| 17,000 | 20,350 | 1009.36 |
| 18,000 | 21,350 | 1058.96 |
| 19,000 | 22,350 | 1108.56 |
| 20,000 | 23,350 | 1158.16 |
| 21,000 | 24,350 | 1207.76 |
| 22,000 | 25,350 | 1257.36 |
| 23,000 | 26,350 | 1306.96 |
| 24,000 | 27,350 | 1356.56 |
| 25,000 | 28,350 | 1406.16 |
| 26,000 | 29,350 | 1455.76 |
| 27,000 | 30,350 | 1505.36 |
| 28,000 | 31,350 | 1554.96 |
| 29,000 | 32,350 | 1604.56 |
| 30,000 | 33,350 | 1654.16 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 101.68 |
| 2,000 | 2,750 | 136.4 |
| 3,000 | 3,450 | 171.12 |
| 4,000 | 4,150 | 205.84 |
| 5,000 | 4,850 | 240.56 |
| 6,000 | 5,550 | 275.28 |
| 7,000 | 6,250 | 310 |
| 8,000 | 6,950 | 344.72 |
| 9,000 | 7,650 | 379.44 |
| 10,000 | 8,350 | 414.16 |
| 11,000 | 8,850 | 438.96 |
| 12,000 | 9,350 | 463.76 |
| 13,000 | 9,850 | 488.56 |
| 14,000 | 10,350 | 513.36 |
| 15,000 | 10,850 | 538.16 |
| 16,000 | 11,350 | 562.96 |
| 17,000 | 11,850 | 587.76 |
| 18,000 | 12,350 | 612.56 |
| 19,000 | 12,850 | 637.36 |
| 20,000 | 13,350 | 662.16 |
| 21,000 | 13,850 | 686.96 |
| 22,000 | 14,350 | 711.76 |
| 23,000 | 14,850 | 736.56 |
| 24,000 | 15,350 | 761.36 |
| 25,000 | 15,850 | 786.16 |
| 26,000 | 16,350 | 810.96 |
| 27,000 | 16,850 | 835.76 |
| 28,000 | 17,350 | 860.56 |
| 29,000 | 17,850 | 885.36 |
| 30,000 | 18,350 | 910.16 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 124 |
| 2,000 | 3,700 | 183.52 |
| 3,000 | 4,900 | 243.04 |
| 4,000 | 6,100 | 302.56 |
| 5,000 | 7,300 | 362.08 |
| 6,000 | 8,500 | 421.6 |
| 7,000 | 9,700 | 481.12 |
| 8,000 | 10,900 | 540.64 |
| 9,000 | 12,100 | 600.16 |
| 10,000 | 13,300 | 659.68 |
| 11,000 | 13,950 | 691.92 |
| 12,000 | 14,600 | 724.16 |
| 13,000 | 15,250 | 756.4 |
| 14,000 | 15,900 | 788.64 |
| 15,000 | 16,550 | 820.88 |
| 16,000 | 17,200 | 853.12 |
| 17,000 | 17,850 | 885.36 |
| 18,000 | 18,500 | 917.6 |
| 19,000 | 19,150 | 949.84 |
| 20,000 | 19,800 | 982.08 |
| 21,000 | 20,450 | 1014.32 |
| 22,000 | 21,100 | 1046.56 |
| 23,000 | 21,750 | 1078.8 |
| 24,000 | 22,400 | 1111.04 |
| 25,000 | 23,050 | 1143.28 |
| 26,000 | 23,700 | 1175.52 |
| 27,000 | 24,350 | 1207.76 |
| 28,000 | 25,000 | 1240 |
| 29,000 | 25,650 | 1272.24 |
| 30,000 | 26,300 | 1304.48 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 89.28 |
| 2,000 | 2,200 | 109.12 |
| 3,000 | 2,600 | 128.96 |
| 4,000 | 3,000 | 148.8 |
| 5,000 | 3,400 | 168.64 |
| 6,000 | 3,800 | 188.48 |
| 7,000 | 4,200 | 208.32 |
| 8,000 | 4,600 | 228.16 |
| 9,000 | 5,000 | 248 |
| 10,000 | 5,400 | 267.84 |
| 11,000 | 5,800 | 287.68 |
| 12,000 | 6,200 | 307.52 |
| 13,000 | 6,600 | 327.36 |
| 14,000 | 7,000 | 347.2 |
| 15,000 | 7,400 | 367.04 |
| 16,000 | 7,800 | 386.88 |
| 17,000 | 8,200 | 406.72 |
| 18,000 | 8,600 | 426.56 |
| 19,000 | 9,000 | 446.4 |
| 20,000 | 9,400 | 466.24 |
| 21,000 | 9,800 | 486.08 |
| 22,000 | 10,200 | 505.92 |
| 23,000 | 10,600 | 525.76 |
| 24,000 | 11,000 | 545.6 |
| 25,000 | 11,400 | 565.44 |
| 26,000 | 11,800 | 585.28 |
| 27,000 | 12,200 | 605.12 |
| 28,000 | 12,600 | 624.96 |
| 29,000 | 13,000 | 644.8 |
| 30,000 | 13,400 | 664.64 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 104.16 |
| 2,000 | 2,600 | 128.96 |
| 3,000 | 3,100 | 153.76 |
| 4,000 | 3,600 | 178.56 |
| 5,000 | 4,100 | 203.36 |
| 6,000 | 4,600 | 228.16 |
| 7,000 | 5,100 | 252.96 |
| 8,000 | 5,600 | 277.76 |
| 9,000 | 6,100 | 302.56 |
| 10,000 | 6,600 | 327.36 |
| 11,000 | 7,000 | 347.2 |
| 12,000 | 7,400 | 367.04 |
| 13,000 | 7,800 | 386.88 |
| 14,000 | 8,200 | 406.72 |
| 15,000 | 8,600 | 426.56 |
| 16,000 | 9,000 | 446.4 |
| 17,000 | 9,400 | 466.24 |
| 18,000 | 9,800 | 486.08 |
| 19,000 | 10,200 | 505.92 |
| 20,000 | 10,600 | 525.76 |
| 21,000 | 11,000 | 545.6 |
| 22,000 | 11,400 | 565.44 |
| 23,000 | 11,800 | 585.28 |
| 24,000 | 12,200 | 605.12 |
| 25,000 | 12,600 | 624.96 |
| 26,000 | 13,000 | 644.8 |
| 27,000 | 13,400 | 664.64 |
| 28,000 | 13,800 | 684.48 |
| 29,000 | 14,200 | 704.32 |
| 30,000 | 14,600 | 724.16 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 89.28 |
| 2,000 | 2,400 | 119.04 |
| 3,000 | 3,000 | 148.8 |
| 4,000 | 3,600 | 178.56 |
| 5,000 | 4,200 | 208.32 |
| 6,000 | 4,700 | 233.12 |
| 7,000 | 5,200 | 257.92 |
| 8,000 | 5,700 | 282.72 |
| 9,000 | 6,200 | 307.52 |
| 10,000 | 6,700 | 332.32 |
| 11,000 | 7,000 | 347.2 |
| 12,000 | 7,300 | 362.08 |
| 13,000 | 7,600 | 376.96 |
| 14,000 | 7,900 | 391.84 |
| 15,000 | 8,200 | 406.72 |
| 16,000 | 8,500 | 421.6 |
| 17,000 | 8,800 | 436.48 |
| 18,000 | 9,100 | 451.36 |
| 19,000 | 9,400 | 466.24 |
| 20,000 | 9,700 | 481.12 |
| 21,000 | 10,000 | 496 |
| 22,000 | 10,300 | 510.88 |
| 23,000 | 10,600 | 525.76 |
| 24,000 | 10,900 | 540.64 |
| 25,000 | 11,200 | 555.52 |
| 26,000 | 11,500 | 570.4 |
| 27,000 | 11,800 | 585.28 |
| 28,000 | 12,100 | 600.16 |
| 29,000 | 12,400 | 615.04 |
| 30,000 | 12,700 | 629.92 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 115.92 |
| 1,000 | 3,140 | 155.74 |
| 1,500 | 3,587 | 177.92 |
| 2,000 | 4,035 | 200.14 |
| 2,500 | 4,484 | 222.41 |
| 3,000 | 5,036 | 249.79 |
| 3,500 | 5,450 | 270.32 |
| 4,000 | 5,852 | 290.26 |
| 4,500 | 6,279 | 311.44 |
| 5,000 | 6,693 | 331.97 |
| 5,500 | 6,749 | 334.75 |
| 6,000 | 7,018 | 348.09 |
| 6,500 | 7,288 | 361.48 |
| 7,000 | 7,557 | 374.83 |
| 7,500 | 7,826 | 388.17 |
| 8,000 | 8,095 | 401.51 |
| 8,500 | 8,365 | 414.9 |
| 9,000 | 8,634 | 428.25 |
| 9,500 | 8,903 | 441.59 |
| 10,000 | 9,172 | 454.93 |
| 10,500 | 9,207 | 456.67 |
| 11,000 | 9,259 | 459.25 |
| 11,500 | 9,309 | 461.73 |
| 12,000 | 9,521 | 472.24 |
| 12,500 | 9,732 | 482.71 |
| 13,000 | 9,944 | 493.22 |
| 13,500 | 10,155 | 503.69 |
| 14,000 | 10,366 | 514.15 |
| 14,500 | 10,578 | 524.67 |
| 15,000 | 10,789 | 535.13 |
| 15,500 | 11,000 | 545.6 |
| 16,000 | 11,211 | 556.07 |
| 16,500 | 11,423 | 566.58 |
| 17,000 | 11,635 | 577.1 |
| 17,500 | 11,845 | 587.51 |
| 18,000 | 12,057 | 598.03 |
| 18,500 | 12,268 | 608.49 |
| 19,000 | 12,479 | 618.96 |
| 19,500 | 12,690 | 629.42 |
| 20,000 | 12,866 | 638.15 |







