国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 37.67 |
| 200 | 940 | 42.66 |
| 300 | 1,050 | 47.66 |
| 400 | 1,160 | 52.65 |
| 500 | 1,270 | 57.64 |
| 600 | 1,380 | 62.64 |
| 700 | 1,490 | 67.63 |
| 800 | 1,600 | 72.62 |
| 900 | 1,710 | 77.61 |
| 1,000 | 1,820 | 82.61 |
| 1,100 | 1,930 | 87.6 |
| 1,200 | 2,040 | 92.59 |
| 1,300 | 2,150 | 97.58 |
| 1,400 | 2,260 | 102.58 |
| 1,500 | 2,370 | 107.57 |
| 1,600 | 2,480 | 112.56 |
| 1,700 | 2,590 | 117.55 |
| 1,800 | 2,700 | 122.55 |
| 1,900 | 2,810 | 127.54 |
| 2,000 | 2,920 | 132.53 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 39.49 |
| 200 | 1,000 | 45.39 |
| 300 | 1,140 | 51.74 |
| 400 | 1,270 | 57.64 |
| 500 | 1,400 | 63.54 |
| 600 | 1,540 | 69.9 |
| 700 | 1,670 | 75.8 |
| 800 | 1,810 | 82.15 |
| 900 | 1,940 | 88.05 |
| 1,000 | 2,070 | 93.95 |
| 1,100 | 2,210 | 100.31 |
| 1,200 | 2,340 | 106.21 |
| 1,300 | 2,480 | 112.56 |
| 1,400 | 2,610 | 118.46 |
| 1,500 | 2,750 | 124.82 |
| 1,600 | 2,880 | 130.72 |
| 1,700 | 3,010 | 136.62 |
| 1,800 | 3,150 | 142.97 |
| 1,900 | 3,280 | 148.87 |
| 2,000 | 3,420 | 155.23 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 65.81 |
| 600 | 1,600 | 72.62 |
| 700 | 1,750 | 79.43 |
| 800 | 1,900 | 86.24 |
| 900 | 2,050 | 93.05 |
| 1,000 | 2,200 | 99.85 |
| 1,250 | 2,500 | 113.47 |
| 1,500 | 2,800 | 127.09 |
| 1,750 | 3,100 | 140.7 |
| 2,000 | 3,400 | 154.32 |
| 2,500 | 3,900 | 177.01 |
| 3,000 | 4,400 | 199.71 |
| 3,500 | 4,900 | 222.4 |
| 4,000 | 5,400 | 245.1 |
| 4,500 | 5,900 | 267.79 |
| 5,000 | 6,400 | 290.48 |
| 5,500 | 6,900 | 313.18 |
| 6,000 | 7,400 | 335.87 |
| 7,000 | 8,200 | 372.18 |
| 8,000 | 9,000 | 408.49 |
| 9,000 | 9,800 | 444.8 |
| 10,000 | 10,600 | 481.11 |
| 11,000 | 11,400 | 517.42 |
| 12,000 | 12,200 | 553.73 |
| 13,000 | 13,000 | 590.04 |
| 14,000 | 13,800 | 626.35 |
| 15,000 | 14,600 | 662.66 |
| 16,000 | 15,400 | 698.98 |
| 17,000 | 16,200 | 735.29 |
| 18,000 | 17,000 | 771.6 |
| 19,000 | 17,800 | 807.91 |
| 20,000 | 18,600 | 844.22 |
| 21,000 | 19,400 | 880.53 |
| 22,000 | 20,200 | 916.84 |
| 23,000 | 21,000 | 953.15 |
| 24,000 | 21,800 | 989.46 |
| 25,000 | 22,600 | 1025.77 |
| 26,000 | 23,400 | 1062.08 |
| 27,000 | 24,200 | 1098.39 |
| 28,000 | 25,000 | 1134.7 |
| 29,000 | 25,800 | 1171.01 |
| 30,000 | 26,600 | 1207.32 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.24 |
| 600 | 2,150 | 97.58 |
| 700 | 2,400 | 108.93 |
| 800 | 2,650 | 120.28 |
| 900 | 2,900 | 131.63 |
| 1,000 | 3,150 | 142.97 |
| 1,250 | 3,500 | 158.86 |
| 1,500 | 3,850 | 174.74 |
| 1,750 | 4,200 | 190.63 |
| 2,000 | 4,550 | 206.52 |
| 2,500 | 5,150 | 233.75 |
| 3,000 | 5,750 | 260.98 |
| 3,500 | 6,350 | 288.21 |
| 4,000 | 6,950 | 315.45 |
| 4,500 | 7,550 | 342.68 |
| 5,000 | 8,150 | 369.91 |
| 5,500 | 8,750 | 397.15 |
| 6,000 | 9,350 | 424.38 |
| 7,000 | 10,350 | 469.77 |
| 8,000 | 11,350 | 515.15 |
| 9,000 | 12,350 | 560.54 |
| 10,000 | 13,350 | 605.93 |
| 11,000 | 14,350 | 651.32 |
| 12,000 | 15,350 | 696.71 |
| 13,000 | 16,350 | 742.09 |
| 14,000 | 17,350 | 787.48 |
| 15,000 | 18,350 | 832.87 |
| 16,000 | 19,350 | 878.26 |
| 17,000 | 20,350 | 923.65 |
| 18,000 | 21,350 | 969.03 |
| 19,000 | 22,350 | 1014.42 |
| 20,000 | 23,350 | 1059.81 |
| 21,000 | 24,350 | 1105.2 |
| 22,000 | 25,350 | 1150.59 |
| 23,000 | 26,350 | 1195.97 |
| 24,000 | 27,350 | 1241.36 |
| 25,000 | 28,350 | 1286.75 |
| 26,000 | 29,350 | 1332.14 |
| 27,000 | 30,350 | 1377.53 |
| 28,000 | 31,350 | 1422.91 |
| 29,000 | 32,350 | 1468.3 |
| 30,000 | 33,350 | 1513.69 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.05 |
| 2,000 | 2,750 | 124.82 |
| 3,000 | 3,450 | 156.59 |
| 4,000 | 4,150 | 188.36 |
| 5,000 | 4,850 | 220.13 |
| 6,000 | 5,550 | 251.9 |
| 7,000 | 6,250 | 283.68 |
| 8,000 | 6,950 | 315.45 |
| 9,000 | 7,650 | 347.22 |
| 10,000 | 8,350 | 378.99 |
| 11,000 | 8,850 | 401.68 |
| 12,000 | 9,350 | 424.38 |
| 13,000 | 9,850 | 447.07 |
| 14,000 | 10,350 | 469.77 |
| 15,000 | 10,850 | 492.46 |
| 16,000 | 11,350 | 515.15 |
| 17,000 | 11,850 | 537.85 |
| 18,000 | 12,350 | 560.54 |
| 19,000 | 12,850 | 583.24 |
| 20,000 | 13,350 | 605.93 |
| 21,000 | 13,850 | 628.62 |
| 22,000 | 14,350 | 651.32 |
| 23,000 | 14,850 | 674.01 |
| 24,000 | 15,350 | 696.71 |
| 25,000 | 15,850 | 719.4 |
| 26,000 | 16,350 | 742.09 |
| 27,000 | 16,850 | 764.79 |
| 28,000 | 17,350 | 787.48 |
| 29,000 | 17,850 | 810.18 |
| 30,000 | 18,350 | 832.87 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 113.47 |
| 2,000 | 3,700 | 167.94 |
| 3,000 | 4,900 | 222.4 |
| 4,000 | 6,100 | 276.87 |
| 5,000 | 7,300 | 331.33 |
| 6,000 | 8,500 | 385.8 |
| 7,000 | 9,700 | 440.26 |
| 8,000 | 10,900 | 494.73 |
| 9,000 | 12,100 | 549.19 |
| 10,000 | 13,300 | 603.66 |
| 11,000 | 13,950 | 633.16 |
| 12,000 | 14,600 | 662.66 |
| 13,000 | 15,250 | 692.17 |
| 14,000 | 15,900 | 721.67 |
| 15,000 | 16,550 | 751.17 |
| 16,000 | 17,200 | 780.67 |
| 17,000 | 17,850 | 810.18 |
| 18,000 | 18,500 | 839.68 |
| 19,000 | 19,150 | 869.18 |
| 20,000 | 19,800 | 898.68 |
| 21,000 | 20,450 | 928.18 |
| 22,000 | 21,100 | 957.69 |
| 23,000 | 21,750 | 987.19 |
| 24,000 | 22,400 | 1016.69 |
| 25,000 | 23,050 | 1046.19 |
| 26,000 | 23,700 | 1075.7 |
| 27,000 | 24,350 | 1105.2 |
| 28,000 | 25,000 | 1134.7 |
| 29,000 | 25,650 | 1164.2 |
| 30,000 | 26,300 | 1193.7 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.7 |
| 2,000 | 2,200 | 99.85 |
| 3,000 | 2,600 | 118.01 |
| 4,000 | 3,000 | 136.16 |
| 5,000 | 3,400 | 154.32 |
| 6,000 | 3,800 | 172.47 |
| 7,000 | 4,200 | 190.63 |
| 8,000 | 4,600 | 208.78 |
| 9,000 | 5,000 | 226.94 |
| 10,000 | 5,400 | 245.1 |
| 11,000 | 5,800 | 263.25 |
| 12,000 | 6,200 | 281.41 |
| 13,000 | 6,600 | 299.56 |
| 14,000 | 7,000 | 317.72 |
| 15,000 | 7,400 | 335.87 |
| 16,000 | 7,800 | 354.03 |
| 17,000 | 8,200 | 372.18 |
| 18,000 | 8,600 | 390.34 |
| 19,000 | 9,000 | 408.49 |
| 20,000 | 9,400 | 426.65 |
| 21,000 | 9,800 | 444.8 |
| 22,000 | 10,200 | 462.96 |
| 23,000 | 10,600 | 481.11 |
| 24,000 | 11,000 | 499.27 |
| 25,000 | 11,400 | 517.42 |
| 26,000 | 11,800 | 535.58 |
| 27,000 | 12,200 | 553.73 |
| 28,000 | 12,600 | 571.89 |
| 29,000 | 13,000 | 590.04 |
| 30,000 | 13,400 | 608.2 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.31 |
| 2,000 | 2,600 | 118.01 |
| 3,000 | 3,100 | 140.7 |
| 4,000 | 3,600 | 163.4 |
| 5,000 | 4,100 | 186.09 |
| 6,000 | 4,600 | 208.78 |
| 7,000 | 5,100 | 231.48 |
| 8,000 | 5,600 | 254.17 |
| 9,000 | 6,100 | 276.87 |
| 10,000 | 6,600 | 299.56 |
| 11,000 | 7,000 | 317.72 |
| 12,000 | 7,400 | 335.87 |
| 13,000 | 7,800 | 354.03 |
| 14,000 | 8,200 | 372.18 |
| 15,000 | 8,600 | 390.34 |
| 16,000 | 9,000 | 408.49 |
| 17,000 | 9,400 | 426.65 |
| 18,000 | 9,800 | 444.8 |
| 19,000 | 10,200 | 462.96 |
| 20,000 | 10,600 | 481.11 |
| 21,000 | 11,000 | 499.27 |
| 22,000 | 11,400 | 517.42 |
| 23,000 | 11,800 | 535.58 |
| 24,000 | 12,200 | 553.73 |
| 25,000 | 12,600 | 571.89 |
| 26,000 | 13,000 | 590.04 |
| 27,000 | 13,400 | 608.2 |
| 28,000 | 13,800 | 626.35 |
| 29,000 | 14,200 | 644.51 |
| 30,000 | 14,600 | 662.66 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.7 |
| 2,000 | 2,400 | 108.93 |
| 3,000 | 3,000 | 136.16 |
| 4,000 | 3,600 | 163.4 |
| 5,000 | 4,200 | 190.63 |
| 6,000 | 4,700 | 213.32 |
| 7,000 | 5,200 | 236.02 |
| 8,000 | 5,700 | 258.71 |
| 9,000 | 6,200 | 281.41 |
| 10,000 | 6,700 | 304.1 |
| 11,000 | 7,000 | 317.72 |
| 12,000 | 7,300 | 331.33 |
| 13,000 | 7,600 | 344.95 |
| 14,000 | 7,900 | 358.57 |
| 15,000 | 8,200 | 372.18 |
| 16,000 | 8,500 | 385.8 |
| 17,000 | 8,800 | 399.41 |
| 18,000 | 9,100 | 413.03 |
| 19,000 | 9,400 | 426.65 |
| 20,000 | 9,700 | 440.26 |
| 21,000 | 10,000 | 453.88 |
| 22,000 | 10,300 | 467.5 |
| 23,000 | 10,600 | 481.11 |
| 24,000 | 10,900 | 494.73 |
| 25,000 | 11,200 | 508.35 |
| 26,000 | 11,500 | 521.96 |
| 27,000 | 11,800 | 535.58 |
| 28,000 | 12,100 | 549.19 |
| 29,000 | 12,400 | 562.81 |
| 30,000 | 12,700 | 576.43 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.07 |
| 1,000 | 3,140 | 142.52 |
| 1,500 | 3,587 | 162.81 |
| 2,000 | 4,035 | 183.14 |
| 2,500 | 4,484 | 203.52 |
| 3,000 | 5,036 | 228.57 |
| 3,500 | 5,450 | 247.36 |
| 4,000 | 5,852 | 265.61 |
| 4,500 | 6,279 | 284.99 |
| 5,000 | 6,693 | 303.78 |
| 5,500 | 6,749 | 306.32 |
| 6,000 | 7,018 | 318.53 |
| 6,500 | 7,288 | 330.79 |
| 7,000 | 7,557 | 343 |
| 7,500 | 7,826 | 355.21 |
| 8,000 | 8,095 | 367.42 |
| 8,500 | 8,365 | 379.67 |
| 9,000 | 8,634 | 391.88 |
| 9,500 | 8,903 | 404.09 |
| 10,000 | 9,172 | 416.3 |
| 10,500 | 9,207 | 417.89 |
| 11,000 | 9,259 | 420.25 |
| 11,500 | 9,309 | 422.52 |
| 12,000 | 9,521 | 432.14 |
| 12,500 | 9,732 | 441.72 |
| 13,000 | 9,944 | 451.34 |
| 13,500 | 10,155 | 460.92 |
| 14,000 | 10,366 | 470.49 |
| 14,500 | 10,578 | 480.11 |
| 15,000 | 10,789 | 489.69 |
| 15,500 | 11,000 | 499.27 |
| 16,000 | 11,211 | 508.84 |
| 16,500 | 11,423 | 518.47 |
| 17,000 | 11,635 | 528.09 |
| 17,500 | 11,845 | 537.62 |
| 18,000 | 12,057 | 547.24 |
| 18,500 | 12,268 | 556.82 |
| 19,000 | 12,479 | 566.4 |
| 19,500 | 12,690 | 575.97 |
| 20,000 | 12,866 | 583.96 |







