国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 40.21 |
| 200 | 940 | 45.54 |
| 300 | 1,050 | 50.87 |
| 400 | 1,160 | 56.2 |
| 500 | 1,270 | 61.53 |
| 600 | 1,380 | 66.86 |
| 700 | 1,490 | 72.19 |
| 800 | 1,600 | 77.52 |
| 900 | 1,710 | 82.85 |
| 1,000 | 1,820 | 88.18 |
| 1,100 | 1,930 | 93.51 |
| 1,200 | 2,040 | 98.84 |
| 1,300 | 2,150 | 104.17 |
| 1,400 | 2,260 | 109.5 |
| 1,500 | 2,370 | 114.83 |
| 1,600 | 2,480 | 120.16 |
| 1,700 | 2,590 | 125.49 |
| 1,800 | 2,700 | 130.82 |
| 1,900 | 2,810 | 136.14 |
| 2,000 | 2,920 | 141.47 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 42.15 |
| 200 | 1,000 | 48.45 |
| 300 | 1,140 | 55.23 |
| 400 | 1,270 | 61.53 |
| 500 | 1,400 | 67.83 |
| 600 | 1,540 | 74.61 |
| 700 | 1,670 | 80.91 |
| 800 | 1,810 | 87.69 |
| 900 | 1,940 | 93.99 |
| 1,000 | 2,070 | 100.29 |
| 1,100 | 2,210 | 107.07 |
| 1,200 | 2,340 | 113.37 |
| 1,300 | 2,480 | 120.16 |
| 1,400 | 2,610 | 126.45 |
| 1,500 | 2,750 | 133.24 |
| 1,600 | 2,880 | 139.54 |
| 1,700 | 3,010 | 145.83 |
| 1,800 | 3,150 | 152.62 |
| 1,900 | 3,280 | 158.92 |
| 2,000 | 3,420 | 165.7 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 70.25 |
| 600 | 1,600 | 77.52 |
| 700 | 1,750 | 84.79 |
| 800 | 1,900 | 92.06 |
| 900 | 2,050 | 99.32 |
| 1,000 | 2,200 | 106.59 |
| 1,250 | 2,500 | 121.13 |
| 1,500 | 2,800 | 135.66 |
| 1,750 | 3,100 | 150.2 |
| 2,000 | 3,400 | 164.73 |
| 2,500 | 3,900 | 188.96 |
| 3,000 | 4,400 | 213.18 |
| 3,500 | 4,900 | 237.41 |
| 4,000 | 5,400 | 261.63 |
| 4,500 | 5,900 | 285.86 |
| 5,000 | 6,400 | 310.08 |
| 5,500 | 6,900 | 334.31 |
| 6,000 | 7,400 | 358.53 |
| 7,000 | 8,200 | 397.29 |
| 8,000 | 9,000 | 436.05 |
| 9,000 | 9,800 | 474.81 |
| 10,000 | 10,600 | 513.57 |
| 11,000 | 11,400 | 552.33 |
| 12,000 | 12,200 | 591.09 |
| 13,000 | 13,000 | 629.85 |
| 14,000 | 13,800 | 668.61 |
| 15,000 | 14,600 | 707.37 |
| 16,000 | 15,400 | 746.13 |
| 17,000 | 16,200 | 784.89 |
| 18,000 | 17,000 | 823.65 |
| 19,000 | 17,800 | 862.41 |
| 20,000 | 18,600 | 901.17 |
| 21,000 | 19,400 | 939.93 |
| 22,000 | 20,200 | 978.69 |
| 23,000 | 21,000 | 1017.45 |
| 24,000 | 21,800 | 1056.21 |
| 25,000 | 22,600 | 1094.97 |
| 26,000 | 23,400 | 1133.73 |
| 27,000 | 24,200 | 1172.49 |
| 28,000 | 25,000 | 1211.25 |
| 29,000 | 25,800 | 1250.01 |
| 30,000 | 26,600 | 1288.77 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 92.06 |
| 600 | 2,150 | 104.17 |
| 700 | 2,400 | 116.28 |
| 800 | 2,650 | 128.39 |
| 900 | 2,900 | 140.51 |
| 1,000 | 3,150 | 152.62 |
| 1,250 | 3,500 | 169.58 |
| 1,500 | 3,850 | 186.53 |
| 1,750 | 4,200 | 203.49 |
| 2,000 | 4,550 | 220.45 |
| 2,500 | 5,150 | 249.52 |
| 3,000 | 5,750 | 278.59 |
| 3,500 | 6,350 | 307.66 |
| 4,000 | 6,950 | 336.73 |
| 4,500 | 7,550 | 365.8 |
| 5,000 | 8,150 | 394.87 |
| 5,500 | 8,750 | 423.94 |
| 6,000 | 9,350 | 453.01 |
| 7,000 | 10,350 | 501.46 |
| 8,000 | 11,350 | 549.91 |
| 9,000 | 12,350 | 598.36 |
| 10,000 | 13,350 | 646.81 |
| 11,000 | 14,350 | 695.26 |
| 12,000 | 15,350 | 743.71 |
| 13,000 | 16,350 | 792.16 |
| 14,000 | 17,350 | 840.61 |
| 15,000 | 18,350 | 889.06 |
| 16,000 | 19,350 | 937.51 |
| 17,000 | 20,350 | 985.96 |
| 18,000 | 21,350 | 1034.41 |
| 19,000 | 22,350 | 1082.86 |
| 20,000 | 23,350 | 1131.31 |
| 21,000 | 24,350 | 1179.76 |
| 22,000 | 25,350 | 1228.21 |
| 23,000 | 26,350 | 1276.66 |
| 24,000 | 27,350 | 1325.11 |
| 25,000 | 28,350 | 1373.56 |
| 26,000 | 29,350 | 1422.01 |
| 27,000 | 30,350 | 1470.46 |
| 28,000 | 31,350 | 1518.91 |
| 29,000 | 32,350 | 1567.36 |
| 30,000 | 33,350 | 1615.81 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 99.32 |
| 2,000 | 2,750 | 133.24 |
| 3,000 | 3,450 | 167.15 |
| 4,000 | 4,150 | 201.07 |
| 5,000 | 4,850 | 234.98 |
| 6,000 | 5,550 | 268.9 |
| 7,000 | 6,250 | 302.81 |
| 8,000 | 6,950 | 336.73 |
| 9,000 | 7,650 | 370.64 |
| 10,000 | 8,350 | 404.56 |
| 11,000 | 8,850 | 428.78 |
| 12,000 | 9,350 | 453.01 |
| 13,000 | 9,850 | 477.23 |
| 14,000 | 10,350 | 501.46 |
| 15,000 | 10,850 | 525.68 |
| 16,000 | 11,350 | 549.91 |
| 17,000 | 11,850 | 574.13 |
| 18,000 | 12,350 | 598.36 |
| 19,000 | 12,850 | 622.58 |
| 20,000 | 13,350 | 646.81 |
| 21,000 | 13,850 | 671.03 |
| 22,000 | 14,350 | 695.26 |
| 23,000 | 14,850 | 719.48 |
| 24,000 | 15,350 | 743.71 |
| 25,000 | 15,850 | 767.93 |
| 26,000 | 16,350 | 792.16 |
| 27,000 | 16,850 | 816.38 |
| 28,000 | 17,350 | 840.61 |
| 29,000 | 17,850 | 864.83 |
| 30,000 | 18,350 | 889.06 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 121.13 |
| 2,000 | 3,700 | 179.27 |
| 3,000 | 4,900 | 237.41 |
| 4,000 | 6,100 | 295.55 |
| 5,000 | 7,300 | 353.69 |
| 6,000 | 8,500 | 411.83 |
| 7,000 | 9,700 | 469.97 |
| 8,000 | 10,900 | 528.11 |
| 9,000 | 12,100 | 586.25 |
| 10,000 | 13,300 | 644.39 |
| 11,000 | 13,950 | 675.88 |
| 12,000 | 14,600 | 707.37 |
| 13,000 | 15,250 | 738.86 |
| 14,000 | 15,900 | 770.36 |
| 15,000 | 16,550 | 801.85 |
| 16,000 | 17,200 | 833.34 |
| 17,000 | 17,850 | 864.83 |
| 18,000 | 18,500 | 896.33 |
| 19,000 | 19,150 | 927.82 |
| 20,000 | 19,800 | 959.31 |
| 21,000 | 20,450 | 990.8 |
| 22,000 | 21,100 | 1022.3 |
| 23,000 | 21,750 | 1053.79 |
| 24,000 | 22,400 | 1085.28 |
| 25,000 | 23,050 | 1116.77 |
| 26,000 | 23,700 | 1148.27 |
| 27,000 | 24,350 | 1179.76 |
| 28,000 | 25,000 | 1211.25 |
| 29,000 | 25,650 | 1242.74 |
| 30,000 | 26,300 | 1274.24 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 87.21 |
| 2,000 | 2,200 | 106.59 |
| 3,000 | 2,600 | 125.97 |
| 4,000 | 3,000 | 145.35 |
| 5,000 | 3,400 | 164.73 |
| 6,000 | 3,800 | 184.11 |
| 7,000 | 4,200 | 203.49 |
| 8,000 | 4,600 | 222.87 |
| 9,000 | 5,000 | 242.25 |
| 10,000 | 5,400 | 261.63 |
| 11,000 | 5,800 | 281.01 |
| 12,000 | 6,200 | 300.39 |
| 13,000 | 6,600 | 319.77 |
| 14,000 | 7,000 | 339.15 |
| 15,000 | 7,400 | 358.53 |
| 16,000 | 7,800 | 377.91 |
| 17,000 | 8,200 | 397.29 |
| 18,000 | 8,600 | 416.67 |
| 19,000 | 9,000 | 436.05 |
| 20,000 | 9,400 | 455.43 |
| 21,000 | 9,800 | 474.81 |
| 22,000 | 10,200 | 494.19 |
| 23,000 | 10,600 | 513.57 |
| 24,000 | 11,000 | 532.95 |
| 25,000 | 11,400 | 552.33 |
| 26,000 | 11,800 | 571.71 |
| 27,000 | 12,200 | 591.09 |
| 28,000 | 12,600 | 610.47 |
| 29,000 | 13,000 | 629.85 |
| 30,000 | 13,400 | 649.23 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 101.75 |
| 2,000 | 2,600 | 125.97 |
| 3,000 | 3,100 | 150.2 |
| 4,000 | 3,600 | 174.42 |
| 5,000 | 4,100 | 198.65 |
| 6,000 | 4,600 | 222.87 |
| 7,000 | 5,100 | 247.1 |
| 8,000 | 5,600 | 271.32 |
| 9,000 | 6,100 | 295.55 |
| 10,000 | 6,600 | 319.77 |
| 11,000 | 7,000 | 339.15 |
| 12,000 | 7,400 | 358.53 |
| 13,000 | 7,800 | 377.91 |
| 14,000 | 8,200 | 397.29 |
| 15,000 | 8,600 | 416.67 |
| 16,000 | 9,000 | 436.05 |
| 17,000 | 9,400 | 455.43 |
| 18,000 | 9,800 | 474.81 |
| 19,000 | 10,200 | 494.19 |
| 20,000 | 10,600 | 513.57 |
| 21,000 | 11,000 | 532.95 |
| 22,000 | 11,400 | 552.33 |
| 23,000 | 11,800 | 571.71 |
| 24,000 | 12,200 | 591.09 |
| 25,000 | 12,600 | 610.47 |
| 26,000 | 13,000 | 629.85 |
| 27,000 | 13,400 | 649.23 |
| 28,000 | 13,800 | 668.61 |
| 29,000 | 14,200 | 687.99 |
| 30,000 | 14,600 | 707.37 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 87.21 |
| 2,000 | 2,400 | 116.28 |
| 3,000 | 3,000 | 145.35 |
| 4,000 | 3,600 | 174.42 |
| 5,000 | 4,200 | 203.49 |
| 6,000 | 4,700 | 227.72 |
| 7,000 | 5,200 | 251.94 |
| 8,000 | 5,700 | 276.17 |
| 9,000 | 6,200 | 300.39 |
| 10,000 | 6,700 | 324.62 |
| 11,000 | 7,000 | 339.15 |
| 12,000 | 7,300 | 353.69 |
| 13,000 | 7,600 | 368.22 |
| 14,000 | 7,900 | 382.76 |
| 15,000 | 8,200 | 397.29 |
| 16,000 | 8,500 | 411.83 |
| 17,000 | 8,800 | 426.36 |
| 18,000 | 9,100 | 440.9 |
| 19,000 | 9,400 | 455.43 |
| 20,000 | 9,700 | 469.97 |
| 21,000 | 10,000 | 484.5 |
| 22,000 | 10,300 | 499.04 |
| 23,000 | 10,600 | 513.57 |
| 24,000 | 10,900 | 528.11 |
| 25,000 | 11,200 | 542.64 |
| 26,000 | 11,500 | 557.18 |
| 27,000 | 11,800 | 571.71 |
| 28,000 | 12,100 | 586.25 |
| 29,000 | 12,400 | 600.78 |
| 30,000 | 12,700 | 615.32 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 113.23 |
| 1,000 | 3,140 | 152.13 |
| 1,500 | 3,587 | 173.79 |
| 2,000 | 4,035 | 195.5 |
| 2,500 | 4,484 | 217.25 |
| 3,000 | 5,036 | 243.99 |
| 3,500 | 5,450 | 264.05 |
| 4,000 | 5,852 | 283.53 |
| 4,500 | 6,279 | 304.22 |
| 5,000 | 6,693 | 324.28 |
| 5,500 | 6,749 | 326.99 |
| 6,000 | 7,018 | 340.02 |
| 6,500 | 7,288 | 353.1 |
| 7,000 | 7,557 | 366.14 |
| 7,500 | 7,826 | 379.17 |
| 8,000 | 8,095 | 392.2 |
| 8,500 | 8,365 | 405.28 |
| 9,000 | 8,634 | 418.32 |
| 9,500 | 8,903 | 431.35 |
| 10,000 | 9,172 | 444.38 |
| 10,500 | 9,207 | 446.08 |
| 11,000 | 9,259 | 448.6 |
| 11,500 | 9,309 | 451.02 |
| 12,000 | 9,521 | 461.29 |
| 12,500 | 9,732 | 471.52 |
| 13,000 | 9,944 | 481.79 |
| 13,500 | 10,155 | 492.01 |
| 14,000 | 10,366 | 502.23 |
| 14,500 | 10,578 | 512.5 |
| 15,000 | 10,789 | 522.73 |
| 15,500 | 11,000 | 532.95 |
| 16,000 | 11,211 | 543.17 |
| 16,500 | 11,423 | 553.44 |
| 17,000 | 11,635 | 563.72 |
| 17,500 | 11,845 | 573.89 |
| 18,000 | 12,057 | 584.16 |
| 18,500 | 12,268 | 594.38 |
| 19,000 | 12,479 | 604.61 |
| 19,500 | 12,690 | 614.83 |
| 20,000 | 12,866 | 623.36 |







