周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 38.1
200 940 43.15
300 1,050 48.2
400 1,160 53.24
500 1,270 58.29
600 1,380 63.34
700 1,490 68.39
800 1,600 73.44
900 1,710 78.49
1,000 1,820 83.54
1,100 1,930 88.59
1,200 2,040 93.64
1,300 2,150 98.69
1,400 2,260 103.73
1,500 2,370 108.78
1,600 2,480 113.83
1,700 2,590 118.88
1,800 2,700 123.93
1,900 2,810 128.98
2,000 2,920 134.03
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 39.93
200 1,000 45.9
300 1,140 52.33
400 1,270 58.29
500 1,400 64.26
600 1,540 70.69
700 1,670 76.65
800 1,810 83.08
900 1,940 89.05
1,000 2,070 95.01
1,100 2,210 101.44
1,200 2,340 107.41
1,300 2,480 113.83
1,400 2,610 119.8
1,500 2,750 126.23
1,600 2,880 132.19
1,700 3,010 138.16
1,800 3,150 144.59
1,900 3,280 150.55
2,000 3,420 156.98
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 66.56
600 1,600 73.44
700 1,750 80.33
800 1,900 87.21
900 2,050 94.1
1,000 2,200 100.98
1,250 2,500 114.75
1,500 2,800 128.52
1,750 3,100 142.29
2,000 3,400 156.06
2,500 3,900 179.01
3,000 4,400 201.96
3,500 4,900 224.91
4,000 5,400 247.86
4,500 5,900 270.81
5,000 6,400 293.76
5,500 6,900 316.71
6,000 7,400 339.66
7,000 8,200 376.38
8,000 9,000 413.1
9,000 9,800 449.82
10,000 10,600 486.54
11,000 11,400 523.26
12,000 12,200 559.98
13,000 13,000 596.7
14,000 13,800 633.42
15,000 14,600 670.14
16,000 15,400 706.86
17,000 16,200 743.58
18,000 17,000 780.3
19,000 17,800 817.02
20,000 18,600 853.74
21,000 19,400 890.46
22,000 20,200 927.18
23,000 21,000 963.9
24,000 21,800 1000.62
25,000 22,600 1037.34
26,000 23,400 1074.06
27,000 24,200 1110.78
28,000 25,000 1147.5
29,000 25,800 1184.22
30,000 26,600 1220.94
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 87.21
600 2,150 98.69
700 2,400 110.16
800 2,650 121.64
900 2,900 133.11
1,000 3,150 144.59
1,250 3,500 160.65
1,500 3,850 176.72
1,750 4,200 192.78
2,000 4,550 208.85
2,500 5,150 236.39
3,000 5,750 263.93
3,500 6,350 291.47
4,000 6,950 319.01
4,500 7,550 346.55
5,000 8,150 374.09
5,500 8,750 401.63
6,000 9,350 429.17
7,000 10,350 475.07
8,000 11,350 520.97
9,000 12,350 566.87
10,000 13,350 612.77
11,000 14,350 658.67
12,000 15,350 704.57
13,000 16,350 750.47
14,000 17,350 796.37
15,000 18,350 842.27
16,000 19,350 888.17
17,000 20,350 934.07
18,000 21,350 979.97
19,000 22,350 1025.87
20,000 23,350 1071.77
21,000 24,350 1117.67
22,000 25,350 1163.57
23,000 26,350 1209.47
24,000 27,350 1255.37
25,000 28,350 1301.27
26,000 29,350 1347.17
27,000 30,350 1393.07
28,000 31,350 1438.97
29,000 32,350 1484.87
30,000 33,350 1530.77
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 94.1
2,000 2,750 126.23
3,000 3,450 158.36
4,000 4,150 190.49
5,000 4,850 222.62
6,000 5,550 254.75
7,000 6,250 286.88
8,000 6,950 319.01
9,000 7,650 351.14
10,000 8,350 383.27
11,000 8,850 406.22
12,000 9,350 429.17
13,000 9,850 452.12
14,000 10,350 475.07
15,000 10,850 498.02
16,000 11,350 520.97
17,000 11,850 543.92
18,000 12,350 566.87
19,000 12,850 589.82
20,000 13,350 612.77
21,000 13,850 635.72
22,000 14,350 658.67
23,000 14,850 681.62
24,000 15,350 704.57
25,000 15,850 727.52
26,000 16,350 750.47
27,000 16,850 773.42
28,000 17,350 796.37
29,000 17,850 819.32
30,000 18,350 842.27
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 114.75
2,000 3,700 169.83
3,000 4,900 224.91
4,000 6,100 279.99
5,000 7,300 335.07
6,000 8,500 390.15
7,000 9,700 445.23
8,000 10,900 500.31
9,000 12,100 555.39
10,000 13,300 610.47
11,000 13,950 640.31
12,000 14,600 670.14
13,000 15,250 699.98
14,000 15,900 729.81
15,000 16,550 759.65
16,000 17,200 789.48
17,000 17,850 819.32
18,000 18,500 849.15
19,000 19,150 878.99
20,000 19,800 908.82
21,000 20,450 938.66
22,000 21,100 968.49
23,000 21,750 998.33
24,000 22,400 1028.16
25,000 23,050 1058
26,000 23,700 1087.83
27,000 24,350 1117.67
28,000 25,000 1147.5
29,000 25,650 1177.34
30,000 26,300 1207.17
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 82.62
2,000 2,200 100.98
3,000 2,600 119.34
4,000 3,000 137.7
5,000 3,400 156.06
6,000 3,800 174.42
7,000 4,200 192.78
8,000 4,600 211.14
9,000 5,000 229.5
10,000 5,400 247.86
11,000 5,800 266.22
12,000 6,200 284.58
13,000 6,600 302.94
14,000 7,000 321.3
15,000 7,400 339.66
16,000 7,800 358.02
17,000 8,200 376.38
18,000 8,600 394.74
19,000 9,000 413.1
20,000 9,400 431.46
21,000 9,800 449.82
22,000 10,200 468.18
23,000 10,600 486.54
24,000 11,000 504.9
25,000 11,400 523.26
26,000 11,800 541.62
27,000 12,200 559.98
28,000 12,600 578.34
29,000 13,000 596.7
30,000 13,400 615.06
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 96.39
2,000 2,600 119.34
3,000 3,100 142.29
4,000 3,600 165.24
5,000 4,100 188.19
6,000 4,600 211.14
7,000 5,100 234.09
8,000 5,600 257.04
9,000 6,100 279.99
10,000 6,600 302.94
11,000 7,000 321.3
12,000 7,400 339.66
13,000 7,800 358.02
14,000 8,200 376.38
15,000 8,600 394.74
16,000 9,000 413.1
17,000 9,400 431.46
18,000 9,800 449.82
19,000 10,200 468.18
20,000 10,600 486.54
21,000 11,000 504.9
22,000 11,400 523.26
23,000 11,800 541.62
24,000 12,200 559.98
25,000 12,600 578.34
26,000 13,000 596.7
27,000 13,400 615.06
28,000 13,800 633.42
29,000 14,200 651.78
30,000 14,600 670.14
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 82.62
2,000 2,400 110.16
3,000 3,000 137.7
4,000 3,600 165.24
5,000 4,200 192.78
6,000 4,700 215.73
7,000 5,200 238.68
8,000 5,700 261.63
9,000 6,200 284.58
10,000 6,700 307.53
11,000 7,000 321.3
12,000 7,300 335.07
13,000 7,600 348.84
14,000 7,900 362.61
15,000 8,200 376.38
16,000 8,500 390.15
17,000 8,800 403.92
18,000 9,100 417.69
19,000 9,400 431.46
20,000 9,700 445.23
21,000 10,000 459
22,000 10,300 472.77
23,000 10,600 486.54
24,000 10,900 500.31
25,000 11,200 514.08
26,000 11,500 527.85
27,000 11,800 541.62
28,000 12,100 555.39
29,000 12,400 569.16
30,000 12,700 582.93
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 107.27
1,000 3,140 144.13
1,500 3,587 164.64
2,000 4,035 185.21
2,500 4,484 205.82
3,000 5,036 231.15
3,500 5,450 250.16
4,000 5,852 268.61
4,500 6,279 288.21
5,000 6,693 307.21
5,500 6,749 309.78
6,000 7,018 322.13
6,500 7,288 334.52
7,000 7,557 346.87
7,500 7,826 359.21
8,000 8,095 371.56
8,500 8,365 383.95
9,000 8,634 396.3
9,500 8,903 408.65
10,000 9,172 420.99
10,500 9,207 422.6
11,000 9,259 424.99
11,500 9,309 427.28
12,000 9,521 437.01
12,500 9,732 446.7
13,000 9,944 456.43
13,500 10,155 466.11
14,000 10,366 475.8
14,500 10,578 485.53
15,000 10,789 495.22
15,500 11,000 504.9
16,000 11,211 514.58
16,500 11,423 524.32
17,000 11,635 534.05
17,500 11,845 543.69
18,000 12,057 553.42
18,500 12,268 563.1
19,000 12,479 572.79
19,500 12,690 582.47
20,000 12,866 590.55
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部