国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 75.94 |
600 | 1,600 | 83.8 |
700 | 1,750 | 91.66 |
800 | 1,900 | 99.51 |
900 | 2,050 | 107.37 |
1,000 | 2,200 | 115.23 |
1,250 | 2,500 | 130.94 |
1,500 | 2,800 | 146.65 |
1,750 | 3,100 | 162.36 |
2,000 | 3,400 | 178.08 |
2,500 | 3,900 | 204.26 |
3,000 | 4,400 | 230.45 |
3,500 | 4,900 | 256.64 |
4,000 | 5,400 | 282.83 |
4,500 | 5,900 | 309.01 |
5,000 | 6,400 | 335.2 |
5,500 | 6,900 | 361.39 |
6,000 | 7,400 | 387.58 |
7,000 | 8,200 | 429.48 |
8,000 | 9,000 | 471.38 |
9,000 | 9,800 | 513.28 |
10,000 | 10,600 | 555.18 |
11,000 | 11,400 | 597.08 |
12,000 | 12,200 | 638.98 |
13,000 | 13,000 | 680.88 |
14,000 | 13,800 | 722.78 |
15,000 | 14,600 | 764.68 |
16,000 | 15,400 | 806.58 |
17,000 | 16,200 | 848.48 |
18,000 | 17,000 | 890.38 |
19,000 | 17,800 | 932.28 |
20,000 | 18,600 | 974.18 |
21,000 | 19,400 | 1016.08 |
22,000 | 20,200 | 1057.98 |
23,000 | 21,000 | 1099.88 |
24,000 | 21,800 | 1141.78 |
25,000 | 22,600 | 1183.68 |
26,000 | 23,400 | 1225.58 |
27,000 | 24,200 | 1267.48 |
28,000 | 25,000 | 1309.38 |
29,000 | 25,800 | 1351.28 |
30,000 | 26,600 | 1393.18 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 99.51 |
600 | 2,150 | 112.61 |
700 | 2,400 | 125.7 |
800 | 2,650 | 138.79 |
900 | 2,900 | 151.89 |
1,000 | 3,150 | 164.98 |
1,250 | 3,500 | 183.31 |
1,500 | 3,850 | 201.64 |
1,750 | 4,200 | 219.98 |
2,000 | 4,550 | 238.31 |
2,500 | 5,150 | 269.73 |
3,000 | 5,750 | 301.16 |
3,500 | 6,350 | 332.58 |
4,000 | 6,950 | 364.01 |
4,500 | 7,550 | 395.43 |
5,000 | 8,150 | 426.86 |
5,500 | 8,750 | 458.28 |
6,000 | 9,350 | 489.71 |
7,000 | 10,350 | 542.08 |
8,000 | 11,350 | 594.46 |
9,000 | 12,350 | 646.83 |
10,000 | 13,350 | 699.21 |
11,000 | 14,350 | 751.58 |
12,000 | 15,350 | 803.96 |
13,000 | 16,350 | 856.33 |
14,000 | 17,350 | 908.71 |
15,000 | 18,350 | 961.08 |
16,000 | 19,350 | 1013.46 |
17,000 | 20,350 | 1065.83 |
18,000 | 21,350 | 1118.21 |
19,000 | 22,350 | 1170.58 |
20,000 | 23,350 | 1222.96 |
21,000 | 24,350 | 1275.33 |
22,000 | 25,350 | 1327.71 |
23,000 | 26,350 | 1380.08 |
24,000 | 27,350 | 1432.46 |
25,000 | 28,350 | 1484.83 |
26,000 | 29,350 | 1537.21 |
27,000 | 30,350 | 1589.58 |
28,000 | 31,350 | 1641.96 |
29,000 | 32,350 | 1694.33 |
30,000 | 33,350 | 1746.71 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 107.37 |
2,000 | 2,750 | 144.03 |
3,000 | 3,450 | 180.69 |
4,000 | 4,150 | 217.36 |
5,000 | 4,850 | 254.02 |
6,000 | 5,550 | 290.68 |
7,000 | 6,250 | 327.34 |
8,000 | 6,950 | 364.01 |
9,000 | 7,650 | 400.67 |
10,000 | 8,350 | 437.33 |
11,000 | 8,850 | 463.52 |
12,000 | 9,350 | 489.71 |
13,000 | 9,850 | 515.89 |
14,000 | 10,350 | 542.08 |
15,000 | 10,850 | 568.27 |
16,000 | 11,350 | 594.46 |
17,000 | 11,850 | 620.64 |
18,000 | 12,350 | 646.83 |
19,000 | 12,850 | 673.02 |
20,000 | 13,350 | 699.21 |
21,000 | 13,850 | 725.39 |
22,000 | 14,350 | 751.58 |
23,000 | 14,850 | 777.77 |
24,000 | 15,350 | 803.96 |
25,000 | 15,850 | 830.14 |
26,000 | 16,350 | 856.33 |
27,000 | 16,850 | 882.52 |
28,000 | 17,350 | 908.71 |
29,000 | 17,850 | 934.89 |
30,000 | 18,350 | 961.08 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 130.94 |
2,000 | 3,700 | 193.79 |
3,000 | 4,900 | 256.64 |
4,000 | 6,100 | 319.49 |
5,000 | 7,300 | 382.34 |
6,000 | 8,500 | 445.19 |
7,000 | 9,700 | 508.04 |
8,000 | 10,900 | 570.89 |
9,000 | 12,100 | 633.74 |
10,000 | 13,300 | 696.59 |
11,000 | 13,950 | 730.63 |
12,000 | 14,600 | 764.68 |
13,000 | 15,250 | 798.72 |
14,000 | 15,900 | 832.76 |
15,000 | 16,550 | 866.81 |
16,000 | 17,200 | 900.85 |
17,000 | 17,850 | 934.89 |
18,000 | 18,500 | 968.94 |
19,000 | 19,150 | 1002.98 |
20,000 | 19,800 | 1037.03 |
21,000 | 20,450 | 1071.07 |
22,000 | 21,100 | 1105.11 |
23,000 | 21,750 | 1139.16 |
24,000 | 22,400 | 1173.2 |
25,000 | 23,050 | 1207.24 |
26,000 | 23,700 | 1241.29 |
27,000 | 24,350 | 1275.33 |
28,000 | 25,000 | 1309.38 |
29,000 | 25,650 | 1343.42 |
30,000 | 26,300 | 1377.46 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.28 |
2,000 | 2,200 | 115.23 |
3,000 | 2,600 | 136.18 |
4,000 | 3,000 | 157.13 |
5,000 | 3,400 | 178.08 |
6,000 | 3,800 | 199.03 |
7,000 | 4,200 | 219.98 |
8,000 | 4,600 | 240.93 |
9,000 | 5,000 | 261.88 |
10,000 | 5,400 | 282.83 |
11,000 | 5,800 | 303.78 |
12,000 | 6,200 | 324.73 |
13,000 | 6,600 | 345.68 |
14,000 | 7,000 | 366.63 |
15,000 | 7,400 | 387.58 |
16,000 | 7,800 | 408.53 |
17,000 | 8,200 | 429.48 |
18,000 | 8,600 | 450.43 |
19,000 | 9,000 | 471.38 |
20,000 | 9,400 | 492.33 |
21,000 | 9,800 | 513.28 |
22,000 | 10,200 | 534.23 |
23,000 | 10,600 | 555.18 |
24,000 | 11,000 | 576.13 |
25,000 | 11,400 | 597.08 |
26,000 | 11,800 | 618.03 |
27,000 | 12,200 | 638.98 |
28,000 | 12,600 | 659.93 |
29,000 | 13,000 | 680.88 |
30,000 | 13,400 | 701.83 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 109.99 |
2,000 | 2,600 | 136.18 |
3,000 | 3,100 | 162.36 |
4,000 | 3,600 | 188.55 |
5,000 | 4,100 | 214.74 |
6,000 | 4,600 | 240.93 |
7,000 | 5,100 | 267.11 |
8,000 | 5,600 | 293.3 |
9,000 | 6,100 | 319.49 |
10,000 | 6,600 | 345.68 |
11,000 | 7,000 | 366.63 |
12,000 | 7,400 | 387.58 |
13,000 | 7,800 | 408.53 |
14,000 | 8,200 | 429.48 |
15,000 | 8,600 | 450.43 |
16,000 | 9,000 | 471.38 |
17,000 | 9,400 | 492.33 |
18,000 | 9,800 | 513.28 |
19,000 | 10,200 | 534.23 |
20,000 | 10,600 | 555.18 |
21,000 | 11,000 | 576.13 |
22,000 | 11,400 | 597.08 |
23,000 | 11,800 | 618.03 |
24,000 | 12,200 | 638.98 |
25,000 | 12,600 | 659.93 |
26,000 | 13,000 | 680.88 |
27,000 | 13,400 | 701.83 |
28,000 | 13,800 | 722.78 |
29,000 | 14,200 | 743.73 |
30,000 | 14,600 | 764.68 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.28 |
2,000 | 2,400 | 125.7 |
3,000 | 3,000 | 157.13 |
4,000 | 3,600 | 188.55 |
5,000 | 4,200 | 219.98 |
6,000 | 4,700 | 246.16 |
7,000 | 5,200 | 272.35 |
8,000 | 5,700 | 298.54 |
9,000 | 6,200 | 324.73 |
10,000 | 6,700 | 350.91 |
11,000 | 7,000 | 366.63 |
12,000 | 7,300 | 382.34 |
13,000 | 7,600 | 398.05 |
14,000 | 7,900 | 413.76 |
15,000 | 8,200 | 429.48 |
16,000 | 8,500 | 445.19 |
17,000 | 8,800 | 460.9 |
18,000 | 9,100 | 476.61 |
19,000 | 9,400 | 492.33 |
20,000 | 9,700 | 508.04 |
21,000 | 10,000 | 523.75 |
22,000 | 10,300 | 539.46 |
23,000 | 10,600 | 555.18 |
24,000 | 10,900 | 570.89 |
25,000 | 11,200 | 586.6 |
26,000 | 11,500 | 602.31 |
27,000 | 11,800 | 618.03 |
28,000 | 12,100 | 633.74 |
29,000 | 12,400 | 649.45 |
30,000 | 12,700 | 665.16 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 122.4 |
1,000 | 3,140 | 164.46 |
1,500 | 3,587 | 187.87 |
2,000 | 4,035 | 211.33 |
2,500 | 4,484 | 234.85 |
3,000 | 5,036 | 263.76 |
3,500 | 5,450 | 285.44 |
4,000 | 5,852 | 306.5 |
4,500 | 6,279 | 328.86 |
5,000 | 6,693 | 350.55 |
5,500 | 6,749 | 353.48 |
6,000 | 7,018 | 367.57 |
6,500 | 7,288 | 381.71 |
7,000 | 7,557 | 395.8 |
7,500 | 7,826 | 409.89 |
8,000 | 8,095 | 423.98 |
8,500 | 8,365 | 438.12 |
9,000 | 8,634 | 452.21 |
9,500 | 8,903 | 466.29 |
10,000 | 9,172 | 480.38 |
10,500 | 9,207 | 482.22 |
11,000 | 9,259 | 484.94 |
11,500 | 9,309 | 487.56 |
12,000 | 9,521 | 498.66 |
12,500 | 9,732 | 509.71 |
13,000 | 9,944 | 520.82 |
13,500 | 10,155 | 531.87 |
14,000 | 10,366 | 542.92 |
14,500 | 10,578 | 554.02 |
15,000 | 10,789 | 565.07 |
15,500 | 11,000 | 576.13 |
16,000 | 11,211 | 587.18 |
16,500 | 11,423 | 598.28 |
17,000 | 11,635 | 609.38 |
17,500 | 11,845 | 620.38 |
18,000 | 12,057 | 631.49 |
18,500 | 12,268 | 642.54 |
19,000 | 12,479 | 653.59 |
19,500 | 12,690 | 664.64 |
20,000 | 12,866 | 673.86 |