国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 78.7 |
600 | 1,600 | 86.84 |
700 | 1,750 | 94.98 |
800 | 1,900 | 103.12 |
900 | 2,050 | 111.26 |
1,000 | 2,200 | 119.4 |
1,250 | 2,500 | 135.68 |
1,500 | 2,800 | 151.96 |
1,750 | 3,100 | 168.25 |
2,000 | 3,400 | 184.53 |
2,500 | 3,900 | 211.66 |
3,000 | 4,400 | 238.8 |
3,500 | 4,900 | 265.94 |
4,000 | 5,400 | 293.07 |
4,500 | 5,900 | 320.21 |
5,000 | 6,400 | 347.35 |
5,500 | 6,900 | 374.48 |
6,000 | 7,400 | 401.62 |
7,000 | 8,200 | 445.04 |
8,000 | 9,000 | 488.46 |
9,000 | 9,800 | 531.88 |
10,000 | 10,600 | 575.29 |
11,000 | 11,400 | 618.71 |
12,000 | 12,200 | 662.13 |
13,000 | 13,000 | 705.55 |
14,000 | 13,800 | 748.97 |
15,000 | 14,600 | 792.39 |
16,000 | 15,400 | 835.8 |
17,000 | 16,200 | 879.22 |
18,000 | 17,000 | 922.64 |
19,000 | 17,800 | 966.06 |
20,000 | 18,600 | 1009.48 |
21,000 | 19,400 | 1052.9 |
22,000 | 20,200 | 1096.31 |
23,000 | 21,000 | 1139.73 |
24,000 | 21,800 | 1183.15 |
25,000 | 22,600 | 1226.57 |
26,000 | 23,400 | 1269.99 |
27,000 | 24,200 | 1313.41 |
28,000 | 25,000 | 1356.83 |
29,000 | 25,800 | 1400.24 |
30,000 | 26,600 | 1443.66 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 103.12 |
600 | 2,150 | 116.69 |
700 | 2,400 | 130.26 |
800 | 2,650 | 143.82 |
900 | 2,900 | 157.39 |
1,000 | 3,150 | 170.96 |
1,250 | 3,500 | 189.96 |
1,500 | 3,850 | 208.95 |
1,750 | 4,200 | 227.95 |
2,000 | 4,550 | 246.94 |
2,500 | 5,150 | 279.51 |
3,000 | 5,750 | 312.07 |
3,500 | 6,350 | 344.63 |
4,000 | 6,950 | 377.2 |
4,500 | 7,550 | 409.76 |
5,000 | 8,150 | 442.32 |
5,500 | 8,750 | 474.89 |
6,000 | 9,350 | 507.45 |
7,000 | 10,350 | 561.73 |
8,000 | 11,350 | 616 |
9,000 | 12,350 | 670.27 |
10,000 | 13,350 | 724.54 |
11,000 | 14,350 | 778.82 |
12,000 | 15,350 | 833.09 |
13,000 | 16,350 | 887.36 |
14,000 | 17,350 | 941.64 |
15,000 | 18,350 | 995.91 |
16,000 | 19,350 | 1050.18 |
17,000 | 20,350 | 1104.46 |
18,000 | 21,350 | 1158.73 |
19,000 | 22,350 | 1213 |
20,000 | 23,350 | 1267.27 |
21,000 | 24,350 | 1321.55 |
22,000 | 25,350 | 1375.82 |
23,000 | 26,350 | 1430.09 |
24,000 | 27,350 | 1484.37 |
25,000 | 28,350 | 1538.64 |
26,000 | 29,350 | 1592.91 |
27,000 | 30,350 | 1647.19 |
28,000 | 31,350 | 1701.46 |
29,000 | 32,350 | 1755.73 |
30,000 | 33,350 | 1810 |
空运运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 111.26 |
2,000 | 2,750 | 149.25 |
3,000 | 3,450 | 187.24 |
4,000 | 4,150 | 225.23 |
5,000 | 4,850 | 263.22 |
6,000 | 5,550 | 301.22 |
7,000 | 6,250 | 339.21 |
8,000 | 6,950 | 377.2 |
9,000 | 7,650 | 415.19 |
10,000 | 8,350 | 453.18 |
11,000 | 8,850 | 480.32 |
12,000 | 9,350 | 507.45 |
13,000 | 9,850 | 534.59 |
14,000 | 10,350 | 561.73 |
15,000 | 10,850 | 588.86 |
16,000 | 11,350 | 616 |
17,000 | 11,850 | 643.14 |
18,000 | 12,350 | 670.27 |
19,000 | 12,850 | 697.41 |
20,000 | 13,350 | 724.54 |
21,000 | 13,850 | 751.68 |
22,000 | 14,350 | 778.82 |
23,000 | 14,850 | 805.95 |
24,000 | 15,350 | 833.09 |
25,000 | 15,850 | 860.23 |
26,000 | 16,350 | 887.36 |
27,000 | 16,850 | 914.5 |
28,000 | 17,350 | 941.64 |
29,000 | 17,850 | 968.77 |
30,000 | 18,350 | 995.91 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 135.68 |
2,000 | 3,700 | 200.81 |
3,000 | 4,900 | 265.94 |
4,000 | 6,100 | 331.07 |
5,000 | 7,300 | 396.19 |
6,000 | 8,500 | 461.32 |
7,000 | 9,700 | 526.45 |
8,000 | 10,900 | 591.58 |
9,000 | 12,100 | 656.7 |
10,000 | 13,300 | 721.83 |
11,000 | 13,950 | 757.11 |
12,000 | 14,600 | 792.39 |
13,000 | 15,250 | 827.66 |
14,000 | 15,900 | 862.94 |
15,000 | 16,550 | 898.22 |
16,000 | 17,200 | 933.5 |
17,000 | 17,850 | 968.77 |
18,000 | 18,500 | 1004.05 |
19,000 | 19,150 | 1039.33 |
20,000 | 19,800 | 1074.61 |
21,000 | 20,450 | 1109.88 |
22,000 | 21,100 | 1145.16 |
23,000 | 21,750 | 1180.44 |
24,000 | 22,400 | 1215.72 |
25,000 | 23,050 | 1250.99 |
26,000 | 23,700 | 1286.27 |
27,000 | 24,350 | 1321.55 |
28,000 | 25,000 | 1356.83 |
29,000 | 25,650 | 1392.1 |
30,000 | 26,300 | 1427.38 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 97.69 |
2,000 | 2,200 | 119.4 |
3,000 | 2,600 | 141.11 |
4,000 | 3,000 | 162.82 |
5,000 | 3,400 | 184.53 |
6,000 | 3,800 | 206.24 |
7,000 | 4,200 | 227.95 |
8,000 | 4,600 | 249.66 |
9,000 | 5,000 | 271.37 |
10,000 | 5,400 | 293.07 |
11,000 | 5,800 | 314.78 |
12,000 | 6,200 | 336.49 |
13,000 | 6,600 | 358.2 |
14,000 | 7,000 | 379.91 |
15,000 | 7,400 | 401.62 |
16,000 | 7,800 | 423.33 |
17,000 | 8,200 | 445.04 |
18,000 | 8,600 | 466.75 |
19,000 | 9,000 | 488.46 |
20,000 | 9,400 | 510.17 |
21,000 | 9,800 | 531.88 |
22,000 | 10,200 | 553.58 |
23,000 | 10,600 | 575.29 |
24,000 | 11,000 | 597 |
25,000 | 11,400 | 618.71 |
26,000 | 11,800 | 640.42 |
27,000 | 12,200 | 662.13 |
28,000 | 12,600 | 683.84 |
29,000 | 13,000 | 705.55 |
30,000 | 13,400 | 727.26 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 113.97 |
2,000 | 2,600 | 141.11 |
3,000 | 3,100 | 168.25 |
4,000 | 3,600 | 195.38 |
5,000 | 4,100 | 222.52 |
6,000 | 4,600 | 249.66 |
7,000 | 5,100 | 276.79 |
8,000 | 5,600 | 303.93 |
9,000 | 6,100 | 331.07 |
10,000 | 6,600 | 358.2 |
11,000 | 7,000 | 379.91 |
12,000 | 7,400 | 401.62 |
13,000 | 7,800 | 423.33 |
14,000 | 8,200 | 445.04 |
15,000 | 8,600 | 466.75 |
16,000 | 9,000 | 488.46 |
17,000 | 9,400 | 510.17 |
18,000 | 9,800 | 531.88 |
19,000 | 10,200 | 553.58 |
20,000 | 10,600 | 575.29 |
21,000 | 11,000 | 597 |
22,000 | 11,400 | 618.71 |
23,000 | 11,800 | 640.42 |
24,000 | 12,200 | 662.13 |
25,000 | 12,600 | 683.84 |
26,000 | 13,000 | 705.55 |
27,000 | 13,400 | 727.26 |
28,000 | 13,800 | 748.97 |
29,000 | 14,200 | 770.68 |
30,000 | 14,600 | 792.39 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 97.69 |
2,000 | 2,400 | 130.26 |
3,000 | 3,000 | 162.82 |
4,000 | 3,600 | 195.38 |
5,000 | 4,200 | 227.95 |
6,000 | 4,700 | 255.08 |
7,000 | 5,200 | 282.22 |
8,000 | 5,700 | 309.36 |
9,000 | 6,200 | 336.49 |
10,000 | 6,700 | 363.63 |
11,000 | 7,000 | 379.91 |
12,000 | 7,300 | 396.19 |
13,000 | 7,600 | 412.47 |
14,000 | 7,900 | 428.76 |
15,000 | 8,200 | 445.04 |
16,000 | 8,500 | 461.32 |
17,000 | 8,800 | 477.6 |
18,000 | 9,100 | 493.88 |
19,000 | 9,400 | 510.17 |
20,000 | 9,700 | 526.45 |
21,000 | 10,000 | 542.73 |
22,000 | 10,300 | 559.01 |
23,000 | 10,600 | 575.29 |
24,000 | 10,900 | 591.58 |
25,000 | 11,200 | 607.86 |
26,000 | 11,500 | 624.14 |
27,000 | 11,800 | 640.42 |
28,000 | 12,100 | 656.7 |
29,000 | 12,400 | 672.99 |
30,000 | 12,700 | 689.27 |
联邦运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 126.84 |
1,000 | 3,140 | 170.42 |
1,500 | 3,587 | 194.68 |
2,000 | 4,035 | 218.99 |
2,500 | 4,484 | 243.36 |
3,000 | 5,036 | 273.32 |
3,500 | 5,450 | 295.79 |
4,000 | 5,852 | 317.61 |
4,500 | 6,279 | 340.78 |
5,000 | 6,693 | 363.25 |
5,500 | 6,749 | 366.29 |
6,000 | 7,018 | 380.89 |
6,500 | 7,288 | 395.54 |
7,000 | 7,557 | 410.14 |
7,500 | 7,826 | 424.74 |
8,000 | 8,095 | 439.34 |
8,500 | 8,365 | 453.99 |
9,000 | 8,634 | 468.59 |
9,500 | 8,903 | 483.19 |
10,000 | 9,172 | 497.79 |
10,500 | 9,207 | 499.69 |
11,000 | 9,259 | 502.51 |
11,500 | 9,309 | 505.23 |
12,000 | 9,521 | 516.73 |
12,500 | 9,732 | 528.18 |
13,000 | 9,944 | 539.69 |
13,500 | 10,155 | 551.14 |
14,000 | 10,366 | 562.59 |
14,500 | 10,578 | 574.1 |
15,000 | 10,789 | 585.55 |
15,500 | 11,000 | 597 |
16,000 | 11,211 | 608.45 |
16,500 | 11,423 | 619.96 |
17,000 | 11,635 | 631.47 |
17,500 | 11,845 | 642.86 |
18,000 | 12,057 | 654.37 |
18,500 | 12,268 | 665.82 |
19,000 | 12,479 | 677.27 |
19,500 | 12,690 | 688.72 |
20,000 | 12,866 | 698.28 |