国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 37.62 |
| 200 | 940 | 42.61 |
| 300 | 1,050 | 47.59 |
| 400 | 1,160 | 52.58 |
| 500 | 1,270 | 57.56 |
| 600 | 1,380 | 62.55 |
| 700 | 1,490 | 67.53 |
| 800 | 1,600 | 72.52 |
| 900 | 1,710 | 77.51 |
| 1,000 | 1,820 | 82.49 |
| 1,100 | 1,930 | 87.48 |
| 1,200 | 2,040 | 92.46 |
| 1,300 | 2,150 | 97.45 |
| 1,400 | 2,260 | 102.43 |
| 1,500 | 2,370 | 107.42 |
| 1,600 | 2,480 | 112.41 |
| 1,700 | 2,590 | 117.39 |
| 1,800 | 2,700 | 122.38 |
| 1,900 | 2,810 | 127.36 |
| 2,000 | 2,920 | 132.35 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 39.43 |
| 200 | 1,000 | 45.33 |
| 300 | 1,140 | 51.67 |
| 400 | 1,270 | 57.56 |
| 500 | 1,400 | 63.46 |
| 600 | 1,540 | 69.8 |
| 700 | 1,670 | 75.69 |
| 800 | 1,810 | 82.04 |
| 900 | 1,940 | 87.93 |
| 1,000 | 2,070 | 93.82 |
| 1,100 | 2,210 | 100.17 |
| 1,200 | 2,340 | 106.06 |
| 1,300 | 2,480 | 112.41 |
| 1,400 | 2,610 | 118.3 |
| 1,500 | 2,750 | 124.64 |
| 1,600 | 2,880 | 130.54 |
| 1,700 | 3,010 | 136.43 |
| 1,800 | 3,150 | 142.77 |
| 1,900 | 3,280 | 148.67 |
| 2,000 | 3,420 | 155.01 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 65.72 |
| 600 | 1,600 | 72.52 |
| 700 | 1,750 | 79.32 |
| 800 | 1,900 | 86.12 |
| 900 | 2,050 | 92.92 |
| 1,000 | 2,200 | 99.72 |
| 1,250 | 2,500 | 113.31 |
| 1,500 | 2,800 | 126.91 |
| 1,750 | 3,100 | 140.51 |
| 2,000 | 3,400 | 154.11 |
| 2,500 | 3,900 | 176.77 |
| 3,000 | 4,400 | 199.43 |
| 3,500 | 4,900 | 222.09 |
| 4,000 | 5,400 | 244.76 |
| 4,500 | 5,900 | 267.42 |
| 5,000 | 6,400 | 290.08 |
| 5,500 | 6,900 | 312.74 |
| 6,000 | 7,400 | 335.41 |
| 7,000 | 8,200 | 371.67 |
| 8,000 | 9,000 | 407.93 |
| 9,000 | 9,800 | 444.19 |
| 10,000 | 10,600 | 480.45 |
| 11,000 | 11,400 | 516.71 |
| 12,000 | 12,200 | 552.97 |
| 13,000 | 13,000 | 589.23 |
| 14,000 | 13,800 | 625.49 |
| 15,000 | 14,600 | 661.75 |
| 16,000 | 15,400 | 698.01 |
| 17,000 | 16,200 | 734.27 |
| 18,000 | 17,000 | 770.53 |
| 19,000 | 17,800 | 806.79 |
| 20,000 | 18,600 | 843.05 |
| 21,000 | 19,400 | 879.31 |
| 22,000 | 20,200 | 915.57 |
| 23,000 | 21,000 | 951.83 |
| 24,000 | 21,800 | 988.09 |
| 25,000 | 22,600 | 1024.35 |
| 26,000 | 23,400 | 1060.61 |
| 27,000 | 24,200 | 1096.87 |
| 28,000 | 25,000 | 1133.13 |
| 29,000 | 25,800 | 1169.39 |
| 30,000 | 26,600 | 1205.65 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.12 |
| 600 | 2,150 | 97.45 |
| 700 | 2,400 | 108.78 |
| 800 | 2,650 | 120.11 |
| 900 | 2,900 | 131.44 |
| 1,000 | 3,150 | 142.77 |
| 1,250 | 3,500 | 158.64 |
| 1,500 | 3,850 | 174.5 |
| 1,750 | 4,200 | 190.37 |
| 2,000 | 4,550 | 206.23 |
| 2,500 | 5,150 | 233.42 |
| 3,000 | 5,750 | 260.62 |
| 3,500 | 6,350 | 287.81 |
| 4,000 | 6,950 | 315.01 |
| 4,500 | 7,550 | 342.2 |
| 5,000 | 8,150 | 369.4 |
| 5,500 | 8,750 | 396.59 |
| 6,000 | 9,350 | 423.79 |
| 7,000 | 10,350 | 469.11 |
| 8,000 | 11,350 | 514.44 |
| 9,000 | 12,350 | 559.76 |
| 10,000 | 13,350 | 605.09 |
| 11,000 | 14,350 | 650.41 |
| 12,000 | 15,350 | 695.74 |
| 13,000 | 16,350 | 741.06 |
| 14,000 | 17,350 | 786.39 |
| 15,000 | 18,350 | 831.71 |
| 16,000 | 19,350 | 877.04 |
| 17,000 | 20,350 | 922.36 |
| 18,000 | 21,350 | 967.69 |
| 19,000 | 22,350 | 1013.01 |
| 20,000 | 23,350 | 1058.34 |
| 21,000 | 24,350 | 1103.66 |
| 22,000 | 25,350 | 1148.99 |
| 23,000 | 26,350 | 1194.31 |
| 24,000 | 27,350 | 1239.64 |
| 25,000 | 28,350 | 1284.96 |
| 26,000 | 29,350 | 1330.29 |
| 27,000 | 30,350 | 1375.61 |
| 28,000 | 31,350 | 1420.94 |
| 29,000 | 32,350 | 1466.26 |
| 30,000 | 33,350 | 1511.59 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 92.92 |
| 2,000 | 2,750 | 124.64 |
| 3,000 | 3,450 | 156.37 |
| 4,000 | 4,150 | 188.1 |
| 5,000 | 4,850 | 219.83 |
| 6,000 | 5,550 | 251.55 |
| 7,000 | 6,250 | 283.28 |
| 8,000 | 6,950 | 315.01 |
| 9,000 | 7,650 | 346.74 |
| 10,000 | 8,350 | 378.46 |
| 11,000 | 8,850 | 401.13 |
| 12,000 | 9,350 | 423.79 |
| 13,000 | 9,850 | 446.45 |
| 14,000 | 10,350 | 469.11 |
| 15,000 | 10,850 | 491.78 |
| 16,000 | 11,350 | 514.44 |
| 17,000 | 11,850 | 537.1 |
| 18,000 | 12,350 | 559.76 |
| 19,000 | 12,850 | 582.43 |
| 20,000 | 13,350 | 605.09 |
| 21,000 | 13,850 | 627.75 |
| 22,000 | 14,350 | 650.41 |
| 23,000 | 14,850 | 673.08 |
| 24,000 | 15,350 | 695.74 |
| 25,000 | 15,850 | 718.4 |
| 26,000 | 16,350 | 741.06 |
| 27,000 | 16,850 | 763.73 |
| 28,000 | 17,350 | 786.39 |
| 29,000 | 17,850 | 809.05 |
| 30,000 | 18,350 | 831.71 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 113.31 |
| 2,000 | 3,700 | 167.7 |
| 3,000 | 4,900 | 222.09 |
| 4,000 | 6,100 | 276.48 |
| 5,000 | 7,300 | 330.87 |
| 6,000 | 8,500 | 385.26 |
| 7,000 | 9,700 | 439.65 |
| 8,000 | 10,900 | 494.04 |
| 9,000 | 12,100 | 548.43 |
| 10,000 | 13,300 | 602.82 |
| 11,000 | 13,950 | 632.28 |
| 12,000 | 14,600 | 661.75 |
| 13,000 | 15,250 | 691.21 |
| 14,000 | 15,900 | 720.67 |
| 15,000 | 16,550 | 750.13 |
| 16,000 | 17,200 | 779.59 |
| 17,000 | 17,850 | 809.05 |
| 18,000 | 18,500 | 838.51 |
| 19,000 | 19,150 | 867.97 |
| 20,000 | 19,800 | 897.44 |
| 21,000 | 20,450 | 926.9 |
| 22,000 | 21,100 | 956.36 |
| 23,000 | 21,750 | 985.82 |
| 24,000 | 22,400 | 1015.28 |
| 25,000 | 23,050 | 1044.74 |
| 26,000 | 23,700 | 1074.2 |
| 27,000 | 24,350 | 1103.66 |
| 28,000 | 25,000 | 1133.13 |
| 29,000 | 25,650 | 1162.59 |
| 30,000 | 26,300 | 1192.05 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.59 |
| 2,000 | 2,200 | 99.72 |
| 3,000 | 2,600 | 117.85 |
| 4,000 | 3,000 | 135.98 |
| 5,000 | 3,400 | 154.11 |
| 6,000 | 3,800 | 172.24 |
| 7,000 | 4,200 | 190.37 |
| 8,000 | 4,600 | 208.5 |
| 9,000 | 5,000 | 226.63 |
| 10,000 | 5,400 | 244.76 |
| 11,000 | 5,800 | 262.89 |
| 12,000 | 6,200 | 281.02 |
| 13,000 | 6,600 | 299.15 |
| 14,000 | 7,000 | 317.28 |
| 15,000 | 7,400 | 335.41 |
| 16,000 | 7,800 | 353.54 |
| 17,000 | 8,200 | 371.67 |
| 18,000 | 8,600 | 389.8 |
| 19,000 | 9,000 | 407.93 |
| 20,000 | 9,400 | 426.06 |
| 21,000 | 9,800 | 444.19 |
| 22,000 | 10,200 | 462.32 |
| 23,000 | 10,600 | 480.45 |
| 24,000 | 11,000 | 498.58 |
| 25,000 | 11,400 | 516.71 |
| 26,000 | 11,800 | 534.84 |
| 27,000 | 12,200 | 552.97 |
| 28,000 | 12,600 | 571.1 |
| 29,000 | 13,000 | 589.23 |
| 30,000 | 13,400 | 607.36 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.18 |
| 2,000 | 2,600 | 117.85 |
| 3,000 | 3,100 | 140.51 |
| 4,000 | 3,600 | 163.17 |
| 5,000 | 4,100 | 185.83 |
| 6,000 | 4,600 | 208.5 |
| 7,000 | 5,100 | 231.16 |
| 8,000 | 5,600 | 253.82 |
| 9,000 | 6,100 | 276.48 |
| 10,000 | 6,600 | 299.15 |
| 11,000 | 7,000 | 317.28 |
| 12,000 | 7,400 | 335.41 |
| 13,000 | 7,800 | 353.54 |
| 14,000 | 8,200 | 371.67 |
| 15,000 | 8,600 | 389.8 |
| 16,000 | 9,000 | 407.93 |
| 17,000 | 9,400 | 426.06 |
| 18,000 | 9,800 | 444.19 |
| 19,000 | 10,200 | 462.32 |
| 20,000 | 10,600 | 480.45 |
| 21,000 | 11,000 | 498.58 |
| 22,000 | 11,400 | 516.71 |
| 23,000 | 11,800 | 534.84 |
| 24,000 | 12,200 | 552.97 |
| 25,000 | 12,600 | 571.1 |
| 26,000 | 13,000 | 589.23 |
| 27,000 | 13,400 | 607.36 |
| 28,000 | 13,800 | 625.49 |
| 29,000 | 14,200 | 643.62 |
| 30,000 | 14,600 | 661.75 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.59 |
| 2,000 | 2,400 | 108.78 |
| 3,000 | 3,000 | 135.98 |
| 4,000 | 3,600 | 163.17 |
| 5,000 | 4,200 | 190.37 |
| 6,000 | 4,700 | 213.03 |
| 7,000 | 5,200 | 235.69 |
| 8,000 | 5,700 | 258.35 |
| 9,000 | 6,200 | 281.02 |
| 10,000 | 6,700 | 303.68 |
| 11,000 | 7,000 | 317.28 |
| 12,000 | 7,300 | 330.87 |
| 13,000 | 7,600 | 344.47 |
| 14,000 | 7,900 | 358.07 |
| 15,000 | 8,200 | 371.67 |
| 16,000 | 8,500 | 385.26 |
| 17,000 | 8,800 | 398.86 |
| 18,000 | 9,100 | 412.46 |
| 19,000 | 9,400 | 426.06 |
| 20,000 | 9,700 | 439.65 |
| 21,000 | 10,000 | 453.25 |
| 22,000 | 10,300 | 466.85 |
| 23,000 | 10,600 | 480.45 |
| 24,000 | 10,900 | 494.04 |
| 25,000 | 11,200 | 507.64 |
| 26,000 | 11,500 | 521.24 |
| 27,000 | 11,800 | 534.84 |
| 28,000 | 12,100 | 548.43 |
| 29,000 | 12,400 | 562.03 |
| 30,000 | 12,700 | 575.63 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 105.92 |
| 1,000 | 3,140 | 142.32 |
| 1,500 | 3,587 | 162.58 |
| 2,000 | 4,035 | 182.89 |
| 2,500 | 4,484 | 203.24 |
| 3,000 | 5,036 | 228.26 |
| 3,500 | 5,450 | 247.02 |
| 4,000 | 5,852 | 265.24 |
| 4,500 | 6,279 | 284.6 |
| 5,000 | 6,693 | 303.36 |
| 5,500 | 6,749 | 305.9 |
| 6,000 | 7,018 | 318.09 |
| 6,500 | 7,288 | 330.33 |
| 7,000 | 7,557 | 342.52 |
| 7,500 | 7,826 | 354.71 |
| 8,000 | 8,095 | 366.91 |
| 8,500 | 8,365 | 379.14 |
| 9,000 | 8,634 | 391.34 |
| 9,500 | 8,903 | 403.53 |
| 10,000 | 9,172 | 415.72 |
| 10,500 | 9,207 | 417.31 |
| 11,000 | 9,259 | 419.66 |
| 11,500 | 9,309 | 421.93 |
| 12,000 | 9,521 | 431.54 |
| 12,500 | 9,732 | 441.1 |
| 13,000 | 9,944 | 450.71 |
| 13,500 | 10,155 | 460.28 |
| 14,000 | 10,366 | 469.84 |
| 14,500 | 10,578 | 479.45 |
| 15,000 | 10,789 | 489.01 |
| 15,500 | 11,000 | 498.58 |
| 16,000 | 11,211 | 508.14 |
| 16,500 | 11,423 | 517.75 |
| 17,000 | 11,635 | 527.36 |
| 17,500 | 11,845 | 536.87 |
| 18,000 | 12,057 | 546.48 |
| 18,500 | 12,268 | 556.05 |
| 19,000 | 12,479 | 565.61 |
| 19,500 | 12,690 | 575.17 |
| 20,000 | 12,866 | 583.15 |







