国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 76.1 |
600 | 1,600 | 83.98 |
700 | 1,750 | 91.85 |
800 | 1,900 | 99.72 |
900 | 2,050 | 107.6 |
1,000 | 2,200 | 115.47 |
1,250 | 2,500 | 131.22 |
1,500 | 2,800 | 146.96 |
1,750 | 3,100 | 162.71 |
2,000 | 3,400 | 178.45 |
2,500 | 3,900 | 204.7 |
3,000 | 4,400 | 230.94 |
3,500 | 4,900 | 257.18 |
4,000 | 5,400 | 283.42 |
4,500 | 5,900 | 309.67 |
5,000 | 6,400 | 335.91 |
5,500 | 6,900 | 362.15 |
6,000 | 7,400 | 388.4 |
7,000 | 8,200 | 430.39 |
8,000 | 9,000 | 472.37 |
9,000 | 9,800 | 514.36 |
10,000 | 10,600 | 556.35 |
11,000 | 11,400 | 598.34 |
12,000 | 12,200 | 640.33 |
13,000 | 13,000 | 682.32 |
14,000 | 13,800 | 724.31 |
15,000 | 14,600 | 766.3 |
16,000 | 15,400 | 808.28 |
17,000 | 16,200 | 850.27 |
18,000 | 17,000 | 892.26 |
19,000 | 17,800 | 934.25 |
20,000 | 18,600 | 976.24 |
21,000 | 19,400 | 1018.23 |
22,000 | 20,200 | 1060.22 |
23,000 | 21,000 | 1102.21 |
24,000 | 21,800 | 1144.19 |
25,000 | 22,600 | 1186.18 |
26,000 | 23,400 | 1228.17 |
27,000 | 24,200 | 1270.16 |
28,000 | 25,000 | 1312.15 |
29,000 | 25,800 | 1354.14 |
30,000 | 26,600 | 1396.13 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 99.72 |
600 | 2,150 | 112.84 |
700 | 2,400 | 125.97 |
800 | 2,650 | 139.09 |
900 | 2,900 | 152.21 |
1,000 | 3,150 | 165.33 |
1,250 | 3,500 | 183.7 |
1,500 | 3,850 | 202.07 |
1,750 | 4,200 | 220.44 |
2,000 | 4,550 | 238.81 |
2,500 | 5,150 | 270.3 |
3,000 | 5,750 | 301.79 |
3,500 | 6,350 | 333.29 |
4,000 | 6,950 | 364.78 |
4,500 | 7,550 | 396.27 |
5,000 | 8,150 | 427.76 |
5,500 | 8,750 | 459.25 |
6,000 | 9,350 | 490.74 |
7,000 | 10,350 | 543.23 |
8,000 | 11,350 | 595.72 |
9,000 | 12,350 | 648.2 |
10,000 | 13,350 | 700.69 |
11,000 | 14,350 | 753.17 |
12,000 | 15,350 | 805.66 |
13,000 | 16,350 | 858.15 |
14,000 | 17,350 | 910.63 |
15,000 | 18,350 | 963.12 |
16,000 | 19,350 | 1015.6 |
17,000 | 20,350 | 1068.09 |
18,000 | 21,350 | 1120.58 |
19,000 | 22,350 | 1173.06 |
20,000 | 23,350 | 1225.55 |
21,000 | 24,350 | 1278.03 |
22,000 | 25,350 | 1330.52 |
23,000 | 26,350 | 1383.01 |
24,000 | 27,350 | 1435.49 |
25,000 | 28,350 | 1487.98 |
26,000 | 29,350 | 1540.46 |
27,000 | 30,350 | 1592.95 |
28,000 | 31,350 | 1645.44 |
29,000 | 32,350 | 1697.92 |
30,000 | 33,350 | 1750.41 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 107.6 |
2,000 | 2,750 | 144.34 |
3,000 | 3,450 | 181.08 |
4,000 | 4,150 | 217.82 |
5,000 | 4,850 | 254.56 |
6,000 | 5,550 | 291.3 |
7,000 | 6,250 | 328.04 |
8,000 | 6,950 | 364.78 |
9,000 | 7,650 | 401.52 |
10,000 | 8,350 | 438.26 |
11,000 | 8,850 | 464.5 |
12,000 | 9,350 | 490.74 |
13,000 | 9,850 | 516.99 |
14,000 | 10,350 | 543.23 |
15,000 | 10,850 | 569.47 |
16,000 | 11,350 | 595.72 |
17,000 | 11,850 | 621.96 |
18,000 | 12,350 | 648.2 |
19,000 | 12,850 | 674.45 |
20,000 | 13,350 | 700.69 |
21,000 | 13,850 | 726.93 |
22,000 | 14,350 | 753.17 |
23,000 | 14,850 | 779.42 |
24,000 | 15,350 | 805.66 |
25,000 | 15,850 | 831.9 |
26,000 | 16,350 | 858.15 |
27,000 | 16,850 | 884.39 |
28,000 | 17,350 | 910.63 |
29,000 | 17,850 | 936.88 |
30,000 | 18,350 | 963.12 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 131.22 |
2,000 | 3,700 | 194.2 |
3,000 | 4,900 | 257.18 |
4,000 | 6,100 | 320.16 |
5,000 | 7,300 | 383.15 |
6,000 | 8,500 | 446.13 |
7,000 | 9,700 | 509.11 |
8,000 | 10,900 | 572.1 |
9,000 | 12,100 | 635.08 |
10,000 | 13,300 | 698.06 |
11,000 | 13,950 | 732.18 |
12,000 | 14,600 | 766.3 |
13,000 | 15,250 | 800.41 |
14,000 | 15,900 | 834.53 |
15,000 | 16,550 | 868.64 |
16,000 | 17,200 | 902.76 |
17,000 | 17,850 | 936.88 |
18,000 | 18,500 | 970.99 |
19,000 | 19,150 | 1005.11 |
20,000 | 19,800 | 1039.22 |
21,000 | 20,450 | 1073.34 |
22,000 | 21,100 | 1107.45 |
23,000 | 21,750 | 1141.57 |
24,000 | 22,400 | 1175.69 |
25,000 | 23,050 | 1209.8 |
26,000 | 23,700 | 1243.92 |
27,000 | 24,350 | 1278.03 |
28,000 | 25,000 | 1312.15 |
29,000 | 25,650 | 1346.27 |
30,000 | 26,300 | 1380.38 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.47 |
2,000 | 2,200 | 115.47 |
3,000 | 2,600 | 136.46 |
4,000 | 3,000 | 157.46 |
5,000 | 3,400 | 178.45 |
6,000 | 3,800 | 199.45 |
7,000 | 4,200 | 220.44 |
8,000 | 4,600 | 241.44 |
9,000 | 5,000 | 262.43 |
10,000 | 5,400 | 283.42 |
11,000 | 5,800 | 304.42 |
12,000 | 6,200 | 325.41 |
13,000 | 6,600 | 346.41 |
14,000 | 7,000 | 367.4 |
15,000 | 7,400 | 388.4 |
16,000 | 7,800 | 409.39 |
17,000 | 8,200 | 430.39 |
18,000 | 8,600 | 451.38 |
19,000 | 9,000 | 472.37 |
20,000 | 9,400 | 493.37 |
21,000 | 9,800 | 514.36 |
22,000 | 10,200 | 535.36 |
23,000 | 10,600 | 556.35 |
24,000 | 11,000 | 577.35 |
25,000 | 11,400 | 598.34 |
26,000 | 11,800 | 619.33 |
27,000 | 12,200 | 640.33 |
28,000 | 12,600 | 661.32 |
29,000 | 13,000 | 682.32 |
30,000 | 13,400 | 703.31 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 110.22 |
2,000 | 2,600 | 136.46 |
3,000 | 3,100 | 162.71 |
4,000 | 3,600 | 188.95 |
5,000 | 4,100 | 215.19 |
6,000 | 4,600 | 241.44 |
7,000 | 5,100 | 267.68 |
8,000 | 5,600 | 293.92 |
9,000 | 6,100 | 320.16 |
10,000 | 6,600 | 346.41 |
11,000 | 7,000 | 367.4 |
12,000 | 7,400 | 388.4 |
13,000 | 7,800 | 409.39 |
14,000 | 8,200 | 430.39 |
15,000 | 8,600 | 451.38 |
16,000 | 9,000 | 472.37 |
17,000 | 9,400 | 493.37 |
18,000 | 9,800 | 514.36 |
19,000 | 10,200 | 535.36 |
20,000 | 10,600 | 556.35 |
21,000 | 11,000 | 577.35 |
22,000 | 11,400 | 598.34 |
23,000 | 11,800 | 619.33 |
24,000 | 12,200 | 640.33 |
25,000 | 12,600 | 661.32 |
26,000 | 13,000 | 682.32 |
27,000 | 13,400 | 703.31 |
28,000 | 13,800 | 724.31 |
29,000 | 14,200 | 745.3 |
30,000 | 14,600 | 766.3 |
SAL运费价格表
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.47 |
2,000 | 2,400 | 125.97 |
3,000 | 3,000 | 157.46 |
4,000 | 3,600 | 188.95 |
5,000 | 4,200 | 220.44 |
6,000 | 4,700 | 246.68 |
7,000 | 5,200 | 272.93 |
8,000 | 5,700 | 299.17 |
9,000 | 6,200 | 325.41 |
10,000 | 6,700 | 351.66 |
11,000 | 7,000 | 367.4 |
12,000 | 7,300 | 383.15 |
13,000 | 7,600 | 398.89 |
14,000 | 7,900 | 414.64 |
15,000 | 8,200 | 430.39 |
16,000 | 8,500 | 446.13 |
17,000 | 8,800 | 461.88 |
18,000 | 9,100 | 477.62 |
19,000 | 9,400 | 493.37 |
20,000 | 9,700 | 509.11 |
21,000 | 10,000 | 524.86 |
22,000 | 10,300 | 540.61 |
23,000 | 10,600 | 556.35 |
24,000 | 10,900 | 572.1 |
25,000 | 11,200 | 587.84 |
26,000 | 11,500 | 603.59 |
27,000 | 11,800 | 619.33 |
28,000 | 12,100 | 635.08 |
29,000 | 12,400 | 650.83 |
30,000 | 12,700 | 666.57 |
联邦运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 122.66 |
1,000 | 3,140 | 164.81 |
1,500 | 3,587 | 188.27 |
2,000 | 4,035 | 211.78 |
2,500 | 4,484 | 235.35 |
3,000 | 5,036 | 264.32 |
3,500 | 5,450 | 286.05 |
4,000 | 5,852 | 307.15 |
4,500 | 6,279 | 329.56 |
5,000 | 6,693 | 351.29 |
5,500 | 6,749 | 354.23 |
6,000 | 7,018 | 368.35 |
6,500 | 7,288 | 382.52 |
7,000 | 7,557 | 396.64 |
7,500 | 7,826 | 410.76 |
8,000 | 8,095 | 424.87 |
8,500 | 8,365 | 439.05 |
9,000 | 8,634 | 453.16 |
9,500 | 8,903 | 467.28 |
10,000 | 9,172 | 481.4 |
10,500 | 9,207 | 483.24 |
11,000 | 9,259 | 485.97 |
11,500 | 9,309 | 488.59 |
12,000 | 9,521 | 499.72 |
12,500 | 9,732 | 510.79 |
13,000 | 9,944 | 521.92 |
13,500 | 10,155 | 533 |
14,000 | 10,366 | 544.07 |
14,500 | 10,578 | 555.2 |
15,000 | 10,789 | 566.27 |
15,500 | 11,000 | 577.35 |
16,000 | 11,211 | 588.42 |
16,500 | 11,423 | 599.55 |
17,000 | 11,635 | 610.67 |
17,500 | 11,845 | 621.7 |
18,000 | 12,057 | 632.82 |
18,500 | 12,268 | 643.9 |
19,000 | 12,479 | 654.97 |
19,500 | 12,690 | 666.05 |
20,000 | 12,866 | 675.28 |