国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 80.55 |
600 | 1,600 | 88.88 |
700 | 1,750 | 97.21 |
800 | 1,900 | 105.55 |
900 | 2,050 | 113.88 |
1,000 | 2,200 | 122.21 |
1,250 | 2,500 | 138.88 |
1,500 | 2,800 | 155.54 |
1,750 | 3,100 | 172.21 |
2,000 | 3,400 | 188.87 |
2,500 | 3,900 | 216.65 |
3,000 | 4,400 | 244.42 |
3,500 | 4,900 | 272.2 |
4,000 | 5,400 | 299.97 |
4,500 | 5,900 | 327.75 |
5,000 | 6,400 | 355.52 |
5,500 | 6,900 | 383.3 |
6,000 | 7,400 | 411.07 |
7,000 | 8,200 | 455.51 |
8,000 | 9,000 | 499.95 |
9,000 | 9,800 | 544.39 |
10,000 | 10,600 | 588.83 |
11,000 | 11,400 | 633.27 |
12,000 | 12,200 | 677.71 |
13,000 | 13,000 | 722.15 |
14,000 | 13,800 | 766.59 |
15,000 | 14,600 | 811.03 |
16,000 | 15,400 | 855.47 |
17,000 | 16,200 | 899.91 |
18,000 | 17,000 | 944.35 |
19,000 | 17,800 | 988.79 |
20,000 | 18,600 | 1033.23 |
21,000 | 19,400 | 1077.67 |
22,000 | 20,200 | 1122.11 |
23,000 | 21,000 | 1166.55 |
24,000 | 21,800 | 1210.99 |
25,000 | 22,600 | 1255.43 |
26,000 | 23,400 | 1299.87 |
27,000 | 24,200 | 1344.31 |
28,000 | 25,000 | 1388.75 |
29,000 | 25,800 | 1433.19 |
30,000 | 26,600 | 1477.63 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 105.55 |
600 | 2,150 | 119.43 |
700 | 2,400 | 133.32 |
800 | 2,650 | 147.21 |
900 | 2,900 | 161.1 |
1,000 | 3,150 | 174.98 |
1,250 | 3,500 | 194.43 |
1,500 | 3,850 | 213.87 |
1,750 | 4,200 | 233.31 |
2,000 | 4,550 | 252.75 |
2,500 | 5,150 | 286.08 |
3,000 | 5,750 | 319.41 |
3,500 | 6,350 | 352.74 |
4,000 | 6,950 | 386.07 |
4,500 | 7,550 | 419.4 |
5,000 | 8,150 | 452.73 |
5,500 | 8,750 | 486.06 |
6,000 | 9,350 | 519.39 |
7,000 | 10,350 | 574.94 |
8,000 | 11,350 | 630.49 |
9,000 | 12,350 | 686.04 |
10,000 | 13,350 | 741.59 |
11,000 | 14,350 | 797.14 |
12,000 | 15,350 | 852.69 |
13,000 | 16,350 | 908.24 |
14,000 | 17,350 | 963.79 |
15,000 | 18,350 | 1019.34 |
16,000 | 19,350 | 1074.89 |
17,000 | 20,350 | 1130.44 |
18,000 | 21,350 | 1185.99 |
19,000 | 22,350 | 1241.54 |
20,000 | 23,350 | 1297.09 |
21,000 | 24,350 | 1352.64 |
22,000 | 25,350 | 1408.19 |
23,000 | 26,350 | 1463.74 |
24,000 | 27,350 | 1519.29 |
25,000 | 28,350 | 1574.84 |
26,000 | 29,350 | 1630.39 |
27,000 | 30,350 | 1685.94 |
28,000 | 31,350 | 1741.49 |
29,000 | 32,350 | 1797.04 |
30,000 | 33,350 | 1852.59 |
空运运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 113.88 |
2,000 | 2,750 | 152.76 |
3,000 | 3,450 | 191.65 |
4,000 | 4,150 | 230.53 |
5,000 | 4,850 | 269.42 |
6,000 | 5,550 | 308.3 |
7,000 | 6,250 | 347.19 |
8,000 | 6,950 | 386.07 |
9,000 | 7,650 | 424.96 |
10,000 | 8,350 | 463.84 |
11,000 | 8,850 | 491.62 |
12,000 | 9,350 | 519.39 |
13,000 | 9,850 | 547.17 |
14,000 | 10,350 | 574.94 |
15,000 | 10,850 | 602.72 |
16,000 | 11,350 | 630.49 |
17,000 | 11,850 | 658.27 |
18,000 | 12,350 | 686.04 |
19,000 | 12,850 | 713.82 |
20,000 | 13,350 | 741.59 |
21,000 | 13,850 | 769.37 |
22,000 | 14,350 | 797.14 |
23,000 | 14,850 | 824.92 |
24,000 | 15,350 | 852.69 |
25,000 | 15,850 | 880.47 |
26,000 | 16,350 | 908.24 |
27,000 | 16,850 | 936.02 |
28,000 | 17,350 | 963.79 |
29,000 | 17,850 | 991.57 |
30,000 | 18,350 | 1019.34 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 138.88 |
2,000 | 3,700 | 205.54 |
3,000 | 4,900 | 272.2 |
4,000 | 6,100 | 338.86 |
5,000 | 7,300 | 405.52 |
6,000 | 8,500 | 472.18 |
7,000 | 9,700 | 538.84 |
8,000 | 10,900 | 605.5 |
9,000 | 12,100 | 672.16 |
10,000 | 13,300 | 738.82 |
11,000 | 13,950 | 774.92 |
12,000 | 14,600 | 811.03 |
13,000 | 15,250 | 847.14 |
14,000 | 15,900 | 883.25 |
15,000 | 16,550 | 919.35 |
16,000 | 17,200 | 955.46 |
17,000 | 17,850 | 991.57 |
18,000 | 18,500 | 1027.68 |
19,000 | 19,150 | 1063.78 |
20,000 | 19,800 | 1099.89 |
21,000 | 20,450 | 1136 |
22,000 | 21,100 | 1172.11 |
23,000 | 21,750 | 1208.21 |
24,000 | 22,400 | 1244.32 |
25,000 | 23,050 | 1280.43 |
26,000 | 23,700 | 1316.54 |
27,000 | 24,350 | 1352.64 |
28,000 | 25,000 | 1388.75 |
29,000 | 25,650 | 1424.86 |
30,000 | 26,300 | 1460.97 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 99.99 |
2,000 | 2,200 | 122.21 |
3,000 | 2,600 | 144.43 |
4,000 | 3,000 | 166.65 |
5,000 | 3,400 | 188.87 |
6,000 | 3,800 | 211.09 |
7,000 | 4,200 | 233.31 |
8,000 | 4,600 | 255.53 |
9,000 | 5,000 | 277.75 |
10,000 | 5,400 | 299.97 |
11,000 | 5,800 | 322.19 |
12,000 | 6,200 | 344.41 |
13,000 | 6,600 | 366.63 |
14,000 | 7,000 | 388.85 |
15,000 | 7,400 | 411.07 |
16,000 | 7,800 | 433.29 |
17,000 | 8,200 | 455.51 |
18,000 | 8,600 | 477.73 |
19,000 | 9,000 | 499.95 |
20,000 | 9,400 | 522.17 |
21,000 | 9,800 | 544.39 |
22,000 | 10,200 | 566.61 |
23,000 | 10,600 | 588.83 |
24,000 | 11,000 | 611.05 |
25,000 | 11,400 | 633.27 |
26,000 | 11,800 | 655.49 |
27,000 | 12,200 | 677.71 |
28,000 | 12,600 | 699.93 |
29,000 | 13,000 | 722.15 |
30,000 | 13,400 | 744.37 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 116.66 |
2,000 | 2,600 | 144.43 |
3,000 | 3,100 | 172.21 |
4,000 | 3,600 | 199.98 |
5,000 | 4,100 | 227.76 |
6,000 | 4,600 | 255.53 |
7,000 | 5,100 | 283.31 |
8,000 | 5,600 | 311.08 |
9,000 | 6,100 | 338.86 |
10,000 | 6,600 | 366.63 |
11,000 | 7,000 | 388.85 |
12,000 | 7,400 | 411.07 |
13,000 | 7,800 | 433.29 |
14,000 | 8,200 | 455.51 |
15,000 | 8,600 | 477.73 |
16,000 | 9,000 | 499.95 |
17,000 | 9,400 | 522.17 |
18,000 | 9,800 | 544.39 |
19,000 | 10,200 | 566.61 |
20,000 | 10,600 | 588.83 |
21,000 | 11,000 | 611.05 |
22,000 | 11,400 | 633.27 |
23,000 | 11,800 | 655.49 |
24,000 | 12,200 | 677.71 |
25,000 | 12,600 | 699.93 |
26,000 | 13,000 | 722.15 |
27,000 | 13,400 | 744.37 |
28,000 | 13,800 | 766.59 |
29,000 | 14,200 | 788.81 |
30,000 | 14,600 | 811.03 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 99.99 |
2,000 | 2,400 | 133.32 |
3,000 | 3,000 | 166.65 |
4,000 | 3,600 | 199.98 |
5,000 | 4,200 | 233.31 |
6,000 | 4,700 | 261.09 |
7,000 | 5,200 | 288.86 |
8,000 | 5,700 | 316.64 |
9,000 | 6,200 | 344.41 |
10,000 | 6,700 | 372.19 |
11,000 | 7,000 | 388.85 |
12,000 | 7,300 | 405.52 |
13,000 | 7,600 | 422.18 |
14,000 | 7,900 | 438.85 |
15,000 | 8,200 | 455.51 |
16,000 | 8,500 | 472.18 |
17,000 | 8,800 | 488.84 |
18,000 | 9,100 | 505.51 |
19,000 | 9,400 | 522.17 |
20,000 | 9,700 | 538.84 |
21,000 | 10,000 | 555.5 |
22,000 | 10,300 | 572.17 |
23,000 | 10,600 | 588.83 |
24,000 | 10,900 | 605.5 |
25,000 | 11,200 | 622.16 |
26,000 | 11,500 | 638.83 |
27,000 | 11,800 | 655.49 |
28,000 | 12,100 | 672.16 |
29,000 | 12,400 | 688.82 |
30,000 | 12,700 | 705.49 |
联邦运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 129.82 |
1,000 | 3,140 | 174.43 |
1,500 | 3,587 | 199.26 |
2,000 | 4,035 | 224.14 |
2,500 | 4,484 | 249.09 |
3,000 | 5,036 | 279.75 |
3,500 | 5,450 | 302.75 |
4,000 | 5,852 | 325.08 |
4,500 | 6,279 | 348.8 |
5,000 | 6,693 | 371.8 |
5,500 | 6,749 | 374.91 |
6,000 | 7,018 | 389.85 |
6,500 | 7,288 | 404.85 |
7,000 | 7,557 | 419.79 |
7,500 | 7,826 | 434.73 |
8,000 | 8,095 | 449.68 |
8,500 | 8,365 | 464.68 |
9,000 | 8,634 | 479.62 |
9,500 | 8,903 | 494.56 |
10,000 | 9,172 | 509.5 |
10,500 | 9,207 | 511.45 |
11,000 | 9,259 | 514.34 |
11,500 | 9,309 | 517.11 |
12,000 | 9,521 | 528.89 |
12,500 | 9,732 | 540.61 |
13,000 | 9,944 | 552.39 |
13,500 | 10,155 | 564.11 |
14,000 | 10,366 | 575.83 |
14,500 | 10,578 | 587.61 |
15,000 | 10,789 | 599.33 |
15,500 | 11,000 | 611.05 |
16,000 | 11,211 | 622.77 |
16,500 | 11,423 | 634.55 |
17,000 | 11,635 | 646.32 |
17,500 | 11,845 | 657.99 |
18,000 | 12,057 | 669.77 |
18,500 | 12,268 | 681.49 |
19,000 | 12,479 | 693.21 |
19,500 | 12,690 | 704.93 |
20,000 | 12,866 | 714.71 |